Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 1323 firmy pozostałych branż, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Pozostałych Branż | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | ECHO INVESTMENT S.A. | Kielce | 65347 | 8292,9 | 724,7 |
2 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 19136 | 143,3 | 15,7 |
3 | ARCELORMITTAL Poland S.A. | Dąbrowa Górnicza | 15376 | 21,4 | 4,1 |
4 | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Warszawa | 12044 | 11,9 | 31,7 |
5 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | Warszawa | 11284 | 107,5 | 239,7 |
6 | Agencja Rezerw Materiałowych | Warszawa | 10411 | 1529,8 | 1035,7 |
7 | CAN-PACK S.A. | Kraków | 10386 | 53,8 | 13,2 |
8 | Crystal Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 8153 | 256,4 | 174,2 |
9 | Globe Trade Centre S.A. | Warszawa | 8145 | 475,2 | 1192,5 |
10 | NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 7970 | 89,6 | 21,5 |
11 | SYNTHOS S.A. | Oświęcim | 7966 | -38,1 | 592,7 |
12 | GRUPA OŻARÓW S.A. | Warszawa | 6463 | 205,3 | 23 |
13 | Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 6075 | 194,4 | 12,1 |
14 | Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J. | Gostyń | 5497 | 17174,3 | 1409,2 |
15 | PROVIDENT POLSKA S.A. | Warszawa | 5145 | 622,7 | 7,4 |
16 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 4804 | 115 | 24,7 |
17 | Hutchinson Poland Sp. z o.o. | Żywiec | 4781 | 85 | 11 |
18 | Remontowa Holding S.A. | Gdańsk | 4622 | 40 | 7613,7 |
19 | Mfinanse S.A. | Łódź | 4276 | 193,5 | 72,3 |
20 | Castim Sp. z o.o. | Warszawa | 3881 | 36,8 | 59,2 |
21 | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | Radom | 3841 | 7,2 | 41,7 |
22 | Kulczyk Holding S.A. | Warszawa | 3822 | -71 | 2691,4 |
23 | Eurocash Franczyza Sp. z o.o. | Komorniki | 3757 | 465,5 | 93,4 |
24 | GRUPA KĘTY S.A. | Kęty | 3659 | 119,7 | 14,8 |
25 | Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Targówek S.K. | Warszawa | 3493 | 381,8 | 352,1 |
26 | LAFARGE Cement S.A. | Małogoszcz | 3443 | 8,3 | 16,9 |
27 | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. | Chorula | 3388 | 38,1 | 15,9 |
28 | MCI Capital S.A. | Warszawa | 3286 | -33,5 | 94,6 |
29 | Stalprodukt S.A. | Bochnia | 3252 | 135,8 | 5,1 |
30 | LOTOS ASFALT Sp. z o.o. | Gdańsk | 3184 | 122,9 | 11,1 |
31 | Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 2990 | -27,8 | 64,6 |
32 | LIDL Polska Sp. z o.o. | Jankowice | 2984 | 37 | 20,4 |
33 | Haering Polska Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 2977 | 98,9 | 24,5 |
34 | Krakowski Holding Komunalny S. A. | Kraków | 2855 | 68,5 | 1538,1 |
35 | Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. | Warszawa | 2675 | -33,3 | 108 |
36 | MICHELIN POLSKA S.A. | Olsztyn | 2672 | -47,2 | 4,4 |
37 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2636 | 80,2 | 34,4 |
38 | SGL Carbon Polska S.A. | Racibórz | 2618 | 49,3 | 13,4 |
39 | Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 2533 | 502,1 | 41,5 |
40 | GETBACK S.A. | Wrocław | 2488 | 780,5 | 140,9 |
41 | Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. | Katowice | 2437 | 206,5 | 14,9 |
42 | Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 2387 | 101,5 | 67,3 |
43 | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2387 | 99,4 | 44,7 |
44 | Pioneer Pekao Investment Management S.A. | Warszawa | 2343 | 80 | 223,8 |
45 | Giełda Papierów Wartościowych S. A. | Warszawa | 2342 | 146,9 | 39,2 |
46 | Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. | Gdańsk | 2329 | 16,4 | 13 |
47 | Firma Oponiarska Dębica S.A. | Dębica | 2285 | 34,3 | 4,6 |
48 | Sanok Rubber Company S.A. | Sanok | 2282 | 75,1 | 15 |
49 | Polski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | 2180 | -20,9 | 80,6 |
50 | Food GMW Sp. z o.o. S.K. | Wadowice | 2179 | -29,7 | 91453,6 |
51 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | Gdańsk | 2145 | 174,9 | 34,8 |
52 | PLASTICA Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 2132 | 81,6 | 12,8 |
53 | GATES POLSKA Sp. z o.o. | Legnica | 2039 | 36,1 | 14 |
54 | EUROGLAS Polska Sp. z o.o. | Osiedle Niewiadów | 2000 | 93,8 | 17,1 |
55 | Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 1958 | 78,8 | 31,1 |
56 | HBH Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 1916 | 156,9 | 289,9 |
57 | Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. | Płock | 1916 | 32,9 | 20,1 |
58 | Alumetal Poland Sp. z o.o. | Nowa Sól | 1897 | 107,3 | 5,1 |
59 | Warszawski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | 1884 | 979,8 | 417,3 |
60 | Poznań Żonkil S.A. | Warszawa | 1857 | 918,2 | 94,4 |
61 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | Wrocław | 1850 | 58 | 15,8 |
62 | LSC Commu Nications Europe Sp. z o.o. | Kraków | 1819 | 25,6 | 5,4 |
63 | Vibracoustic Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 1802 | 64,5 | 12,3 |
64 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 1783 | -25,8 | 10,2 |
65 | Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. | Warszawa | 1765 | 129,7 | 48,5 |
66 | GETIN LEASING S.A. | Wrocław | 1757 | 39,3 | 80,4 |
67 | ALUPOL Packaging S.A. | Tychy | 1747 | 73,3 | 19,6 |
68 | Euronet Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1725 | 42 | 20,7 |
69 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Katowice | 1712 | 31,5 | 33,4 |
70 | Private Equity Managers S.A. | Warszawa | 1690 | 31,8 | 166,3 |
71 | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. | Rogowiec | 1644 | 83,7 | 13,5 |
72 | O.S.T.C. Limited sp.k. | Warszawa | 1634 | 253,6 | 21,1 |
73 | CMC Poland Sp. z o.o. | Zawiercie | 1631 | 27,1 | 2,1 |
74 | ORLEN POŁUDNIE S.A. | Trzebinia | 1597 | 15,6 | 5,6 |
75 | CP GLASS S.A. | Kraków | 1591 | 51,7 | 23,5 |
76 | IMPEXMETAL S.A. | Warszawa | 1579 | 18,2 | 5,6 |
77 | BEST S.A. | Gdynia | 1578 | 22,7 | 117,2 |
78 | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. | Warszawa | 1573 | -30,9 | 58,3 |
79 | Asseco South Eastern Europe S.A. | Rzeszów | 1569 | 144,3 | 64,5 |
80 | Shell Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1537 | 42,7 | 0,3 |
81 | Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 1517 | 80,4 | 6,8 |
82 | Raiffeisen- Leasing Polska S. A. | Warszawa | 1504 | 64,6 | 335,4 |
83 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. | Bukowno | 1475 | 87,4 | 5,3 |
84 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 1473 | 101,3 | 33,8 |
85 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 1457 | 154,1 | 32,8 |
86 | PAROC Polska Sp. z o.o. | Trzemeszno | 1457 | 65,6 | 14,2 |
87 | TRZUSKAWICA S.A. | Sitkówka | 1434 | 73,7 | 14,6 |
88 | KLINGSPOR Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1422 | 50,2 | 15,4 |
89 | Guardian Częstochowa Sp. z o.o. | Częstochowa | 1415 | 33,2 | 15,4 |
90 | Guala Closures DGS Poland S.A. | Włocławek | 1391 | 60,4 | 15,7 |
91 | Thoni Alutec Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 1362 | 102,1 | 11,1 |
92 | Tatrzański Park Narodowy z Siedzibą w Zakopanem | Zakopane | 1346 | -13,7 | 13,4 |
93 | ALUMETAL S.A. | Kęty | 1331 | 834,3 | 245,7 |
94 | Alpla – Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. | Żywiec | 1324 | 54,1 | 9 |
95 | Autostrada Eksploatacja S.A. | Poznań | 1323 | 96,8 | 36,8 |
96 | Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. | Poznań | 1315 | 94,8 | 24,1 |
97 | Press Glass S.A. | Nowa Wieś | 1307 | 14,5 | 9,7 |
98 | Mennica Polska S.A. | Warszawa | 1302 | 48,5 | 9,2 |
99 | Polski Fundusz Rozwoju S.A. | Warszawa | 1299 | 4,7 | 16409,4 |
100 | ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1286 | 112,3 | 16,6 |
101 | GILLETTE POLAND S.A. | Warszawa | 1285 | 48,9 | 113,3 |
102 | Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. | Częstochowa | 1279 | 126,5 | 11,5 |
103 | Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. | Miasteczko Śląskie | 1276 | 146,6 | 5,6 |
104 | Benefit Systems S.A. | Warszawa | 1258 | 188,3 | 9,3 |
105 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 1254 | 88,3 | 15,1 |
106 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 1248 | 77,2 | 6,3 |
107 | ORLEN ASFALT Sp. z o.o. | Płock | 1239 | 146,1 | 4,3 |
108 | Panattoni Development Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 1229 | 868,4 | 4,7 |
109 | Gillette Poland International Sp. z o.o. | Łódź | 1214 | 29,3 | 11,8 |
110 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Poznań | 1210 | 43,4 | 54,8 |
111 | CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o. | Ozorków | 1203 | 94 | 24,7 |
112 | CH Janki Sp. z o.o. | Warszawa | 1193 | 181,1 | 73,3 |
113 | Wuza 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 1188 | 609 | 905,8 |
114 | BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 1184 | 19,4 | 2,3 |
115 | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. | Cigacice | 1172 | 42,9 | 3,2 |
116 | Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. | Nowiny | 1146 | 65,3 | 9,7 |
117 | PPM Development Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 1120 | -47,2 | 3242,8 |
118 | MS Services Sp. z o.o. | Kraków | 1120 | 5474,6 | 823,9 |
119 | Vivus Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 1112 | 53,2 | 18,7 |
120 | Green Team Polska Sp. z o.o. | Korzystno | 1108 | 144,9 | 58,6 |
121 | BAKS Kazimierz Sielski | Karczew | 1104 | 148,5 | 19,7 |
122 | MLEASING Sp. z o.o. | Warszawa | 1100 | 93,9 | 9,9 |
123 | RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze S.A. | Warszawa | 1099 | 107,5 | 9,1 |
124 | HP Global Business Center Sp. z o.o. | Wrocław | 1093 | 107,4 | 11 |
125 | Kaczmarek Malewo sp.j. | Gostyń | 1079 | 20,9 | 10,9 |
126 | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 1078 | 39,1 | 10,7 |
127 | Fundacja Dzieciom Zdążyć Z Pomocą | Warszawa | 1070 | 118,7 | 12337 |
128 | BZ WBK Finanse Sp. z o.o. | Poznań | 1067 | 452,5 | 158,3 |
129 | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. | Tarnów Opolski | 1067 | 74,9 | 14,3 |
130 | KRUK S.A. | Wrocław | 1065 | -73,8 | 173 |
131 | WFC Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 1065 | 451,3 | 30,3 |
132 | SOLID GROUP Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 1063 | 294,3 | 12,7 |
133 | Siemens Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 1052 | 67 | 23,1 |
134 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. | Warszawa | 1051 | 60,8 | 49,3 |
135 | Bridgestone Stargard Sp. z o.o. | Stargard | 1049 | 24,3 | 4,6 |
136 | Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 1044 | -27,3 | 58,8 |
137 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. | Warszawa | 1044 | 68 | 33,4 |
138 | PTAK S.A. | Rzgów | 1041 | -2,3 | 11,4 |
139 | TAX Care S.A. | Warszawa | 1040 | 749,4 | 14,2 |
140 | BALEX – METAL Sp. z o.o. | Bolszewo | 1039 | 70,6 | 6,7 |
141 | VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. | Legnica | 1032 | 40,3 | 23,2 |
142 | First Data Polska S.A. | Warszawa | 1022 | -5,5 | 12,6 |
143 | Lotos Terminale S.A. | Czechowice-Dziedzice | 1013 | 19,3 | 133,4 |
144 | MANULI HYDRAULICS POLSKA S. A. | Mysłowice | 1001 | 58,7 | 6,5 |
145 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | Bydgoszcz | 994 | 59,6 | 19,4 |
146 | EUROFOAM Polska Sp. z o.o. | Zgierz | 991 | 126,9 | 8 |
147 | Sobiesław Zasada S.A. | Kraków | 985 | 3,5 | 143,7 |
148 | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. | Łódź | 983 | 38 | 8,6 |
149 | RETTIG HEATING Sp. z o.o. | Rybnik | 976 | 36,7 | 7,7 |
150 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | Gdańsk | 969 | 50,7 | 13 |
151 | Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. | Szumowo | 967 | 109 | 18,8 |
152 | Pomorska Investments sp. z o.o. | Warszawa | 961 | 741,9 | 70,2 |
153 | PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | Gdańsk | 943 | -8,4 | 13,8 |
154 | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Poznań | 940 | 70 | 15,8 |
155 | MEDCOM Sp. z o.o. | Warszawa | 939 | 80,9 | 15,6 |
156 | Lotos Oil Sp. z o.o. | Gdańsk | 932 | 61,8 | 6,1 |
157 | Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 931 | 148,2 | 2,1 |
158 | Nn Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 926 | 63,5 | 19,8 |
159 | Infosys Poland Sp. z o.o. | Łódź | 926 | 92,8 | 16,3 |
160 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 911 | 41,6 | 38,1 |
161 | Instytut Lotnictwa | Warszawa | 908 | 230,7 | 12,3 |
162 | FLEXPOL Sp. z o.o. | Płock | 907 | 318,2 | 10,3 |
163 | LC CORP S.A. | Wrocław | 882 | 33,3 | 80,7 |
164 | MAGELLAN S.A. | Łódź | 867 | 19,1 | 42 |
165 | Promedica24 Betreuung Plus Germany Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 867 | 23,4 | 21,6 |
166 | Huta Łabędy S.A. | Gliwice | 865 | 17 | 7 |
167 | Promedica24 Care Team De Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 858 | 6328,3 | 26,2 |
168 | KPMG Audyt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 853 | 115,5 | 24,2 |
169 | CLIFFORD CHANCE, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy S.K. | Warszawa | 851 | 97,9 | 35,2 |
170 | Aapp Sp. z o.o. | Warszawa | 848 | 99,3 | 2757,3 |
171 | Sirmax Polska Sp. z o.o. | Kutno | 844 | 184,4 | 15,6 |
172 | Credit Agricole Service Sp. z o.o. | Wrocław | 835 | 8294,3 | 51,2 |
173 | Leaseplan Fleet Management Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 832 | 58,6 | 5,4 |
174 | Domański Zakrzewski Palinka Sp. Komandytowa | Warszawa | 829 | 101 | 41,6 |
175 | Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. | Radomierz | 823 | 88,5 | 8,4 |
176 | Emperia Holding S.A. | Warszawa | 813 | 50,7 | 142,4 |
177 | KPMG Tax M. Michna Spółka Komandytowa | Warszawa | 812 | 66,6 | 33,9 |
178 | Constantia Teich Poland Sp. z o.o. | Rogowiec | 808 | 78,7 | 14,7 |
179 | SAINT-GOBAIN HPM Polska Sp. z o.o. | Koło | 806 | 46,6 | 6,4 |
180 | RAFAKO S.A. | Racibórz | 803 | 70,5 | 2,4 |
181 | CTL MACZKI BÓR S.A. | Sosnowiec | 800 | 86,4 | 24,5 |
182 | Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o. | Kraków | 799 | 320,6 | 10,6 |
183 | OMC Grupa PGD Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 798 | 1090,1 | 270,1 |
184 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 791 | -9,8 | 4,9 |
185 | NEWAG S.A. | Nowy Sącz | 790 | -33,2 | 6,2 |
186 | PKO Leasing S.A. | Łódź | 788 | 62,6 | 19,1 |
187 | Cementownia Warta S.A. | Trębaczew | 780 | -6,3 | 7,4 |
188 | ALPLA NDM Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 778 | 110,3 | 14,9 |
189 | Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 775 | 86,6 | 5,5 |
190 | EFL Finance S.A. | Wrocław | 774 | 80,2 | 64 |
191 | Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. | Wyszków | 771 | 233,3 | 3 |
192 | Chep Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 758 | 171,4 | 12,4 |
193 | Galeria Lodzka Lodz Shopinvest KG Spółka Kondytowa | Warszawa | 744 | 29,2 | 51,5 |
194 | LILIUM Sp. z o.o. | Warszawa | 744 | 148 | 58,8 |
195 | AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 741 | -25,8 | 52,5 |
196 | Gemini Jasna Park Sp. z o.o. | Kraków | 735 | 167,1 | 62 |
197 | Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o.o. | Łódź | 732 | 59 | 7,5 |
198 | CERAMIKA – KOŃSKIE Sp. z o.o. | Końskie | 724 | 36,6 | 14,5 |
199 | ALIPLAST Sp. z o.o. | Lublin | 720 | 154,4 | 12 |
200 | VICTAULIC POLSKA Sp. z o.o. | Drezdenko | 716 | 235,8 | 10,2 |
201 | Wentworth Tech Sp. z o.o. | Poniatowa | 713 | 406,1 | 23,6 |
202 | CA Immo Warsaw Towers Sp. z o.o. | Warszawa | 709 | 282,7 | 67,4 |
203 | Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. | Gliwice | 709 | 78,7 | 12,7 |
204 | SOLID SECURITY Sp. z o.o. | Warszawa | 708 | 155,2 | 4,4 |
205 | CERSANIT III S.A. | Wałbrzych | 706 | 230,2 | 6 |
206 | Idea Money S.A. | Warszawa | 704 | 408 | 22,9 |
207 | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 703 | 59,7 | 22,4 |
208 | Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. | Poznań | 690 | 61,2 | 25,5 |
209 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 680 | 65,7 | 31 |
210 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. | Warszawa | 674 | 57,9 | 24,1 |
211 | Penta Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 671 | 150 | 59,4 |
212 | Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. | Staszów | 665 | 103,8 | 6 |
213 | PHN SPV 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 664 | 688,4 | 706,6 |
214 | Dentons Europe Oleszczuk sp.k. | Warszawa | 662 | 109 | 14,7 |
215 | Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. | Warszawa | 651 | 171,1 | 3,7 |
216 | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 650 | 111 | 15,6 |
217 | PERI Polska Sp. z o.o. | Płochocin | 649 | -12,5 | 11,5 |
218 | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 647 | 471,4 | 19,3 |
219 | Bruss Polska Sp. z o.o. | Mrągowo | 640 | 73,3 | 20,7 |
220 | ALTRAD-MOSTOSTAL Sp. z o.o. | Siedlce | 640 | 108,1 | 14,6 |
221 | Hydromechanika Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Piaskowiec | 640 | 93,5 | 36,6 |
222 | Arkady Wrocławskie S.A. | Wrocław | 640 | 14,3 | 58,6 |
223 | Reflex Polska Sp. z o.o. sp.k. | Wąbrzeźno | 637 | -40,3 | 18,1 |
224 | Codewise Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 636 | 504,9 | 20,4 |
225 | Can-Pack Food And Industrial Packaging Sp. z o.o. | Dębica | 635 | 61,9 | 7,4 |
226 | Magna Formpol Sp. z o.o. | Tychy | 631 | -19,2 | 7,3 |
227 | SEALED AIR POLSKA Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 626 | 89,6 | 6,5 |
228 | Mondi Poznań Sp. z o.o. | Dopiewo | 625 | 68,3 | 8,4 |
229 | ARGE Sp. z o.o. | Kraków | 624 | 23,2 | 242,7 |
230 | Flex Films Europa Sp. z o.o. | Września | 622 | 88,7 | 7,8 |
231 | Gonvarri Polska Sp. z o.o. | Września | 621 | 74,2 | 6 |
232 | GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. | Warszawa | 617 | 36,8 | 38,8 |
233 | Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. | Warszawa | 617 | 80,4 | 64,4 |
234 | ARGE Nieruchomości Sp. z o.o. | Kraków | 615 | 13,1 | 45,9 |
235 | Qatar Holding Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 615 | -3,4 | 76,1 |
236 | Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. | Warszawa | 614 | 120 | 53,5 |
237 | Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 611 | 29,4 | 52,8 |
238 | M.O.L. Romgum Ławicki i Spółka sp.j. | Suchy Las | 611 | 1138,5 | 60,5 |
239 | Woodward Poland Sp. z o.o. | Niepołomice | 609 | 204,5 | 6,5 |
240 | DELOITTE POLSKA Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 607 | 85,6 | 18,5 |
241 | GroupM Sp. z o.o. | Warszawa | 607 | 118,7 | 16,7 |
242 | Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 599 | 188,2 | 18 |
243 | Ba Glass Poland Sp. z o.o. | Poznań | 595 | 140,8 | 3,4 |
244 | PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A. | Kleczew | 593 | 51,6 | 3,3 |
245 | CIECH Vitrosilicon S.A. | Iłowa | 591 | 215 | 11 |
246 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 590 | -5,4 | 16,9 |
247 | Farmacol ITB Sp. z o.o. S.K.A. | Wrocław | 589 | -40,4 | 105,2 |
248 | Gerresheimer Bolesławiec S.A. | Bolesławiec | 586 | 85,4 | 12,2 |
249 | BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego | Warszawa | 585 | 50,3 | 19,3 |
250 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu | Poznań | 584 | 0,9 | 3,9 |
251 | SOLINO S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli | Inowrocław | 580 | 24,9 | 17,8 |
252 | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | Warszawa | 580 | -11 | 2,5 |
253 | Eurozet Sp. z o.o. | Warszawa | 577 | 94,4 | 10,7 |
254 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | Warszawa | 575 | 120,5 | 13,5 |
255 | Adient Seating Poland Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 573 | 183,7 | 1,8 |
256 | OSIEDLE MŁODYCH Spółdzielnia Mieszkaniowa | Poznań | 573 | -21,7 | 1,5 |
257 | RE ALLOYS Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 572 | 3151,6 | 2,7 |
258 | Berendsen Textile Service Sp. z o.o. | Żukowo | 570 | 71,7 | 16,4 |
259 | Tankpol B. i R. Mosio S.J. | Szczucin | 567 | 228,1 | 10,1 |
260 | SWIRE Properties Capital Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 564 | 113,9 | 90,6 |
261 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | Otwock | 563 | 687,3 | 5,1 |
262 | IMPEL S.A. | Wrocław | 562 | 57 | 57,5 |
263 | Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA S.A. | Wałbrzych | 559 | 24,8 | 3,2 |
264 | Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 557 | -27,6 | 73,6 |
265 | O-I Produkcja Polska S.A. | Jarosław | 557 | 57,9 | 5,8 |
266 | Stanley Fastening Systems Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 552 | 96,9 | 14,2 |
267 | Bagpak Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 545 | 58,6 | 15,9 |
268 | Express Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 544 | 176,9 | 13,6 |
