Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Gdyni 526 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 134 cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Gdynia zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazła się na 7. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
| Gepardy Biznesu 2017 w Gdyni | ||||
| Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
| 2015 | 2016 | |||
| 1 | Evap-Dry Sp. z o.o. | 163 | 57142 | 34956,4 |
| 2 | Astemi Sp. z o.o. | 27 | 1627 | 5925,9 |
| 3 | DWL Sp. z o.o. | 27 | 1627 | 5925,9 |
| 4 | FG Doradcy Sp. z o.o. | 164 | 7170 | 4272 |
| 5 | Lostar Sp. z o.o. | 21 | 644 | 2966,7 |
| 6 | Sadowski Sp. z o.o. | 295 | 6728 | 2180,7 |
| 7 | Viatron S.A. | 4675 | 90136 | 1828 |
| 8 | Arch – Deco Sp. z o.o. | 4127 | 78359 | 1798,7 |
| 9 | Fresh Choice Sp. z o.o. | 53 | 981 | 1750,9 |
| 10 | Fundacja Liczy Się Każdy z Nas | 66 | 907 | 1274,2 |
| 11 | Info Marine Sp. z o.o. | 656 | 8485 | 1193,4 |
| 12 | Mariteam Polska Sp. z o.o. | 3525 | 44625 | 1166 |
| 13 | Mol Sp. z o.o. | 1018 | 11164 | 996,7 |
| 14 | Globex Sp. z o.o. S.K. | 187 | 1999 | 969 |
| 15 | Cnp Sp. z o.o. | 181 | 1865 | 930,4 |
| 16 | TS – TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. | 11136 | 112468 | 909,9 |
| 17 | Isec-Teletech Sp. z o.o. | 165 | 1582 | 858,8 |
| 18 | Batory Gdynia Sp. z o.o. | 93152 | 886567 | 851,7 |
| 19 | UNISOFT Sp. z o.o. | 2388 | 22664 | 849,1 |
| 20 | Knb System Sp. z o.o. | 2054 | 19359 | 842,5 |
| 21 | PPU Arch-Bud Sp. z o.o. | 351 | 3125 | 790,3 |
| 22 | TED Sp. z o.o. | 194 | 1655 | 753,1 |
| 23 | Sequra Sp. z o.o. | 660 | 5606 | 749,4 |
| 24 | Profit Plus Sp. z o.o. | 254 | 2153 | 747,6 |
| 25 | ETMAL Sp. z o.o. | 6426 | 53764 | 736,7 |
| 26 | HS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. | 541 | 4504 | 732,5 |
| 27 | J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. | 4877 | 40470 | 729,8 |
| 28 | Delikatesy Dwunastka Plus Sp. z o.o. | 150 | 1179 | 686 |
| 29 | Pol-Mare Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 7100 | 54935 | 673,7 |
| 30 | Nautiqus Sp. z o.o. | 2156 | 16371 | 659,3 |
| 31 | Wartsila Baltic Design Centre Sp. z o.o. | 5113 | 37591 | 635,2 |
| 32 | Consenta Sp. z o.o. | 232 | 1703 | 634,1 |
| 33 | ATOM SERVICE Krzysztof Gondek S.J. | 1384 | 10009 | 623,2 |
| 34 | Hansa Loadtest Baltic Sp. z o.o. | 496 | 3579 | 621,6 |
| 35 | DLF Sp. z o.o. | 11590 | 82177 | 609 |
| 36 | Ingaz Sp. z o.o. | 740 | 5204 | 603,2 |
| 37 | Vistal Construction Sp. z o.o. | 13797 | 96279 | 597,8 |
| 38 | Enamor Sp. z o.o. | 62043 | 426545 | 587,5 |
| 39 | Madera Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 2059 | 14079 | 583,8 |
| 40 | Drukarnia Nowator Sp. z o.o. | 290 | 1940 | 569 |
| 41 | GB Sp. J. Angelos Bogdanis, Wojciech Nowicki | 405 | 2659 | 556,5 |
| 42 | Vtd Sp. z o.o. | 471 | 3073 | 552,4 |
| 43 | Scantek sp. z o.o. | 1099 | 7094 | 545,5 |
| 44 | Przychodnia Lekarska GRABÓWEK Sp. z o.o. | 542 | 3462 | 538,7 |
| 45 | Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | 22805 | 143458 | 529,1 |
| 46 | Transfennica Polska Sp. z o.o. | 467 | 2909 | 522,9 |
| 47 | Bull International Transport Sp. z o.o. | 389 | 2386 | 513,4 |
| 48 | Centrum Sportowe U Jezuitów Sp. z o.o. | 436 | 2649 | 507,6 |
| 49 | Rollmex Sp. z o.o. | 5323 | 31957 | 500,4 |
| 50 | Sopocka Klinika Stomatologiczna Den Arte Sp. z o.o. | 95 | 567 | 496,8 |
| 51 | WITOMINO Sp. z o.o. Przychodnia Lekarska | 1235 | 7292 | 490,4 |
| 52 | Virtus Logistics Sp. z o.o. | 2015 | 11766 | 483,9 |
| 53 | Supra Sp. z o.o. | 291 | 1692 | 481,4 |
| 54 | ELPLAST Sp. z o.o. | 2339 | 13223 | 465,3 |
| 55 | MOL Europe BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce | 359 | 2026 | 464,3 |
| 56 | Nordamar Sp. z o.o. S.K. | 18231 | 101815 | 458,5 |
| 57 | Dyżurna Elbląg Farm1 Sp. z o.o. S.J. | 1553 | 8424 | 442,4 |
| 58 | Niviss PHP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 10104 | 54189 | 436,3 |
| 59 | Marlow Navigation Gdynia Ltd Sp. z o.o. | 205 | 1083 | 428,3 |
| 60 | Biuro Rachunkowe Alwa Sp. z o.o. | 109 | 560 | 413,8 |
| 61 | Fachowo Sp. z o.o. | 182 | 934 | 413,2 |
| 62 | Wolski Architekci Sp. z o.o. | 652 | 3343 | 412,7 |
| 63 | Baltech Sp. z o.o. | 2710 | 13828 | 410,3 |
| 64 | DALMOR S.A. | 90029 | 453810 | 404,1 |
| 65 | Biovico Sp. z o.o. | 18317 | 91333 | 398,6 |
| 66 | Coffibo Sp. z o.o. | 328 | 1626 | 395,7 |
| 67 | VGL ROAD Sp. z o.o. | 11843 | 57470 | 385,3 |
| 68 | Polytechnik Polska Sp. z o.o. | 11566 | 56128 | 385,3 |
| 69 | Spedman Global Logistics Sp. z o.o. | 8243 | 39932 | 384,4 |
| 70 | Kent Sp. z o.o. | 1622 | 7848 | 383,8 |
| 71 | Szkło Kolor Sp. z o.o. | 944 | 4492 | 375,8 |
| 72 | System – Media Sp. z o.o. | 672 | 3158 | 369,9 |
| 73 | Pharma Poland Sp. z o.o. | 2364 | 11015 | 365,9 |
| 74 | MANA SPA Sp. z o.o. | 148 | 683 | 361,5 |
| 75 | Soldevelo Sp. z o.o. | 3695 | 16964 | 359,1 |
| 76 | Kuguar Security Sp. z o.o. | 859 | 3932 | 357,7 |
| 77 | BERO POLSKA Sp. z o.o. | 14781 | 67458 | 356,4 |
| 78 | GARDA Sp. z o.o. | 2230 | 10126 | 354,1 |
| 79 | VGL Group Sp. z o.o. | 40210 | 182130 | 352,9 |
| 80 | T.S. Transped Sp. z o.o. | 810 | 3633 | 348,5 |
| 81 | Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o. | 2402 | 10701 | 345,5 |
| 82 | Ab Dzierzbud Sp. z o.o. | 802 | 3540 | 341,4 |
| 83 | 2G Group Sp. z o.o. | 173 | 743 | 329,5 |
| 84 | SANUS Sp. z o.o. | 1676 | 7174 | 328 |
| 85 | GADUS Sp. z o.o. | 30375 | 129759 | 327,2 |
| 86 | VOGEN Sp. z o.o. | 17430 | 74388 | 326,8 |
| 87 | Nordwood Sp. z o.o. | 967 | 4091 | 323,1 |
| 88 | Kapitan Cook Sp. z o.o. | 1277 | 5384 | 321,6 |
| 89 | Pronet – Color Sp. z o.o. | 15238 | 63980 | 319,9 |
| 90 | Win Team Logistics Sp. z o.o. | 399 | 1647 | 312,8 |
| 91 | MW Eko Investment Sp. z o.o. | 1382 | 5689 | 311,6 |
| 92 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Komercial Sp. z o.o. | 413 | 1676 | 305,8 |
| 93 | X-Net Sp. z o.o. | 519 | 2101 | 304,8 |
| 94 | Albinos Sp. z o.o. | 847 | 3425 | 304,4 |
| 95 | Wuprohyd Sp. z o.o. | 2440 | 9859 | 304,1 |
| 96 | In Gremio | 1565 | 6258 | 299,9 |
| 97 | Media Support Group Sp. z o.o. | 878 | 3490 | 297,5 |
| 98 | Baltic Finance Consulting Sp. z o.o. | 54 | 212 | 292,6 |
| 99 | Seaexpress Logistics Gmbh Sp. z o.o. Oddział W Polsce | 5484 | 21292 | 288,3 |
| 100 | Ships Repair Service Sp. z o.o. | 1623 | 6292 | 287,7 |
| 101 | Steel Protection Poland Sp. z o.o. | 11612 | 44856 | 286,3 |
| 102 | Bekazet Sp. z o.o. Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami | 253 | 977 | 286,2 |
| 103 | Pol-Cast Sp. z o.o. | 2076 | 8005 | 285,6 |
| 104 | Pol – Oil Sp. z o.o. | 214 | 820 | 283,2 |
| 105 | Inżtor. Adam Pokorski. Janusz Pokorski. S. J. | 5187 | 19394 | 273,9 |
| 106 | Teknos-Oliva Sp. z o.o. | 10160 | 37803 | 272,1 |
| 107 | CEFETRA POLSKA Sp. z o.o. | 70352 | 261345 | 271,5 |
| 108 | Sortecco Sp. z o.o. | 1185 | 4390 | 270,5 |
| 109 | Asco S.A. | 1932 | 7018 | 263,3 |
| 110 | Gdańsk Fishing Company Sp. z o.o. | 3299 | 11947 | 262,1 |
| 111 | Szamałek H2B Sp. z o.o. | 431 | 1556 | 261 |
| 112 | DALTON Sp. z o.o. | 476 | 1718 | 260,9 |
| 113 | Przeds. Usługowo Handlowe Olimpic Sp. z o.o. | 910 | 3282 | 260,7 |
| 114 | IMG S.A. | 8921 | 32002 | 258,7 |
| 115 | SAFE SHIPPING Sp. z o.o. | 17069 | 61032 | 257,6 |
| 116 | POGÓRZE Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska | 2259 | 8050 | 256,4 |
| 117 | BEST SERVICE MK. Sp. z o.o. | 188 | 669 | 255,9 |
| 118 | FCA Sp. z o.o. | 322 | 1142 | 254,7 |
| 119 | Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. | 1001 | 3528 | 252,4 |
| 120 | Duko Sp. z o.o. | 4784 | 16851 | 252,2 |
| 121 | Savino Del Bene Poland Sp. z o.o. | 14357 | 49969 | 248 |
| 122 | SANTI Sp. z o.o. | 12235 | 42551 | 247,8 |
| 123 | F.A. Polska Sp. z o.o. | 1727 | 5991 | 246,9 |
| 124 | Profitum Wealth Management Sp. z o.o. | 824 | 2857 | 246,7 |
| 125 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. | 10117 | 34908 | 245 |
| 126 | Suponex Sp. z o.o. PU | 701 | 2414 | 244,4 |
| 127 | Inter IT Sp. z o.o. | 7731 | 26522 | 243,1 |
| 128 | WIKA B.M. Radke Sp.J. | 1466 | 5026 | 242,8 |
| 129 | PPUH Nautex Sp. z o.o. | 745 | 2530 | 239,6 |
| 130 | F & T Agencja, Transport i Spedycja Sp. z o.o. | 2382 | 7984 | 235,2 |
| 131 | Vistal Offshore Sp. z o.o. | 32675 | 108949 | 233,4 |
| 132 | Radunia-Containers K.Pich & S.Owczarek S.J. | 6367 | 21187 | 232,8 |
| 133 | Hecksher Transport Sp. z o.o. | 1152 | 3814 | 231,1 |
| 134 | Biuro Projektów Atut Sp. z o.o. | 23 | 76 | 230,4 |
| 135 | Zakład Automatyki I Telekomunikacji Sp. z o.o. | 47973 | 156531 | 226,3 |
| 136 | SID Sp. z o.o. | 553 | 1804 | 226,2 |
| 137 | Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o. | 4386 | 14126 | 222,1 |
| 138 | Stefship Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 10210 | 31827 | 211,7 |
| 139 | Fast Data Sp. z o.o. | 2625 | 8173 | 211,4 |
| 140 | WJSP Poland Sp. z o.o. | 1796 | 5542 | 208,6 |
| 141 | Gafako Sp. z o.o. | 45567 | 139857 | 206,9 |
| 142 | Ligentia Sp. z o.o. | 28728 | 87372 | 204,1 |
| 143 | ENERMEX Sp. z o.o. | 175 | 532 | 204 |
| 144 | Przychodnia Orłowo Sp. z o.o. | 2922 | 8770 | 200,1 |
| 145 | MTM S.A. Firma Budowlano – Drogowa | 42312 | 126017 | 197,8 |
| 146 | Sealand Logistics Sp. z o.o. | 39830 | 117321 | 194,6 |
| 147 | AIC S.A. | 200358 | 589925 | 194,4 |
| 148 | Klimor Sp. z o.o. sp.k. | 46993 | 138324 | 194,4 |
| 149 | Fast Gritblasting Sp. z o.o. | 36205 | 106046 | 192,9 |
| 150 | Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. | 18689 | 54180 | 189,9 |
| 151 | CONTRAM Sp. z o.o. | 382 | 1100 | 188 |
| 152 | Adwokaci I Radcy Prawni Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska Spółka Partnerska | 5186 | 14799 | 185,4 |
| 153 | Przychodnia u Źródła Marii Sp. z o.o. | 7311 | 20575 | 181,4 |
| 154 | Delphia Pisarska-Klinkosz, Klinkosz i Zagarów S.J. | 12200 | 34292 | 181,1 |
| 155 | Fineo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 560 | 1572 | 180,7 |
| 156 | Fakt Dystrybucja Sp. z o.o. | 1186 | 3294 | 177,7 |
| 157 | Arion Shipping Sp. z o.o. sp.k. | 10515 | 28987 | 175,7 |
| 158 | P&B Sp. z o.o. Aloe Dent Spółka Komandytowa | 1222 | 3324 | 172 |
| 159 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Hebud Sp. z o.o. | 1418 | 3842 | 170,9 |
| 160 | Atut Sp. z o.o. | 3181 | 8603 | 170,4 |
| 161 | PORT CONSULTANTS Jacek Parysek i Paweł Parysek S.J. | 28696 | 77496 | 170,1 |
| 162 | Airborn Sp. z o.o. | 301 | 812 | 169,8 |
| 163 | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. | 26161 | 70434 | 169,2 |
| 164 | Mikrokasa S.A. | 17628 | 47281 | 168,2 |
| 165 | INSBUD – WYBRZEŻE Sp. z o.o. | 7389 | 19766 | 167,5 |
| 166 | Mers Transport Sp. z o.o. | 973 | 2601 | 167,3 |
| 167 | Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. | 14696 | 39269 | 167,2 |
| 168 | KOMA NORD Sp. z o.o. | 18771 | 50045 | 166,6 |
| 169 | F.H.U. Libra Sp. z o.o. S.K. | 3419 | 9090 | 165,9 |
| 170 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wzgórze Św Maksymiliana Sp. z o.o. | 1330 | 3520 | 164,7 |
| 171 | Proton Nieruchomości Sp. z o.o. | 287 | 759 | 164,5 |
| 172 | MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. | 123231 | 322717 | 161,9 |
| 173 | Przeds. Robót Portowych Doker Sp. z o.o. | 4935 | 12682 | 157 |
| 174 | Dyżurna Słupsk Farm4 Sp. z o.o. sp.j. | 3002 | 7699 | 156,5 |
| 175 | Bassano Collection Poland A. Gierszewski sp.j. | 7826 | 19892 | 154,2 |
| 176 | V.Ships/Pl/ Sp. z o.o. | 2018 | 5126 | 154 |
| 177 | ŁYK Sp. z o.o. | 402 | 1020 | 153,7 |
| 178 | M & MR TRADING POLSKA Sp. z o.o. | 53410 | 133555 | 150,1 |
| 179 | MSC Poland Sp. z o.o. | 58650 | 146555 | 149,9 |
| 180 | Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o.o. | 914 | 2277 | 149,1 |
| 181 | Indigo Europe Sp. z o.o. | 1250 | 3067 | 145,4 |
| 182 | Grono Shipping Agnecy Sp. z o.o. | 979 | 2395 | 144,6 |
| 183 | Weco Marine Services Sp. z o.o. | 543 | 1322 | 143,5 |
| 184 | CARTRAG Sp. z o.o. | 6988 | 16989 | 143,1 |
| 185 | Livisto Sp. z o.o. | 18154 | 44108 | 143 |
| 186 | KGI Glomb Logistics Sp. z o.o. | 1979 | 4809 | 143 |
| 187 | SBS Sp. z o.o. | 1638 | 3981 | 143 |
| 188 | Zakład Wydobywczy KRUSZYWO Sp. z o.o. | 3023 | 7307 | 141,7 |
| 189 | Eurostandard Sp. z o.o. | 1256 | 3033 | 141,5 |
| 190 | QAP Europe Sp. z o.o. | 1204 | 2908 | 141,5 |
| 191 | Klimawent S.A. | 12859 | 31028 | 141,3 |
| 192 | Abakus Sp. z o.o. | 24423 | 58789 | 140,7 |
| 193 | Kg Autoservice Sp. z o.o. | 879 | 2106 | 139,6 |
| 194 | Fox Recykling Sp. z o.o. | 7182 | 17200 | 139,5 |
| 195 | PM Instal Sp. z o.o. | 270 | 641 | 137,4 |
| 196 | Baltic Sea Logistics Sp. z o.o. | 2938 | 6962 | 137 |
| 197 | Zacisze Sp. z o.o. | 1275 | 3018 | 136,7 |
| 198 | Solemis Group Sp. z o.o. | 2321 | 5492 | 136,6 |
| 199 | Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. | 345 | 812 | 135,4 |
| 200 | Maritex PHP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 56702 | 131938 | 132,7 |
| 201 | Makromor Sp. z o.o. | 7501 | 17400 | 132 |
| 202 | Green Management sp. z o.o. | 9344 | 21648 | 131,7 |
| 203 | Ergo Energy Sp. z o.o. | 99306 | 230005 | 131,6 |
| 204 | Stowarzyszenie Hospicjum Im. Św. Wawrzyńca | 33400 | 77280 | 131,4 |
| 205 | Solution Sp. z o.o. | 492 | 1131 | 129,9 |
| 206 | Gdyńskie Stowarzyszenie Familia | 191 | 439 | 129,8 |
| 207 | RR Media Sp. z o.o. | 4495 | 10325 | 129,7 |
| 208 | Autoryzowana Stacja Obsługi Nr 11 Sp. z o.o. | 723 | 1649 | 128,1 |
| 209 | Actia Forum Sp. z o.o. | 2169 | 4921 | 126,9 |
| 210 | Jupiter Shipping Services Sp. z o.o. | 16480 | 37302 | 126,3 |
| 211 | DLS-Trans Ltd Sp. z o.o. | 18253 | 41280 | 126,2 |
| 212 | Ingeo Sp. z o.o. | 4435 | 10008 | 125,7 |
| 213 | PWM – Sp. z o.o. | 1619 | 3652 | 125,6 |
| 214 | Forza Domani Sp. z o.o. | 509 | 1146 | 125,1 |
| 215 | I.C.E. Transport Poland Sp. z o.o. | 17576 | 39534 | 124,9 |
| 216 | NET – S S.J. | 1582 | 3545 | 124,1 |
| 217 | Józef Kurgan, Mariusz Piotrowski, Krzysztof Kurgan Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Gan – Rem sp.j. | 8120 | 18177 | 123,9 |
| 218 | L-Inkaso Sp. z o.o. | 372 | 833 | 123,9 |
| 219 | Allcon Osiedla Mieszkania Sp. z o.o. | 55098 | 123253 | 123,7 |
| 220 | 3d Plan Sp. z o.o. sp.k. | 1190 | 2653 | 122,9 |
| 221 | Alekseon Sp. z o.o. | 4940 | 10993 | 122,5 |
| 222 | Saybolt Poland Sp. z o.o. | 14590 | 32326 | 121,6 |
| 223 | Allcon Budownictwo Sp. z o.o. | 61104 | 135088 | 121,1 |
| 224 | NZOZ Przychodnia Lekarska Działki Leśne Sp. z o.o. | 2187 | 4835 | 121,1 |
| 225 | 3 X R Sp. z o.o. | 27706 | 60795 | 119,4 |
| 226 | JUBILER S.A. Gdańskie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe | 3009 | 6599 | 119,3 |
| 227 | Nord Auto – Serwis Sp. z o.o. | 1352 | 2963 | 119,2 |
| 228 | KESSEL Sp. z o.o. | 405 | 886 | 118,8 |
| 229 | International Cleaning Services Polska Z. Kotłowski, H. Kotłowska Sp.J. | 19050 | 41583 | 118,3 |
| 230 | Tatukgis Sp. z o.o. | 4809 | 10453 | 117,4 |
| 231 | MARESPOL Sp. z o.o. | 2676 | 5811 | 117,2 |
| 232 | Team Lines Polska Sp. z o.o. | 1075 | 2335 | 117,2 |
| 233 | Pixnet Sp. z o.o. S.K. | 1467 | 3161 | 115,5 |
| 234 | PRODOM S.J. R. KARPIŃSKI M. WÓJCICKI | 5320 | 11365 | 113,6 |
| 235 | Agilent Dgg Polska Sp. z o.o. | 1906 | 4071 | 113,6 |
| 236 | Visteel Sp. z o.o. | 26766 | 57123 | 113,4 |
| 237 | Kovo Sp. z o.o. | 3836 | 8184 | 113,3 |
| 238 | Constans Sp. z o.o. | 106 | 226 | 113,2 |
| 239 | INTERLINK Ltd Sp. z o.o. | 4528 | 9617 | 112,4 |
| 240 | Foliap S.J. | 3510 | 7447 | 112,2 |
| 241 | POL Supply Sp. z o.o. | 14167 | 30026 | 111,9 |
| 242 | Klimazbyt Sp. z o.o. | 11558 | 24471 | 111,7 |
| 243 | S.R.K. Nauta Sp. z o.o. | 314 | 663 | 111,1 |
| 244 | JIT Solutions Sp. z o.o. | 30087 | 63149 | 109,9 |
| 245 | Bota Technik Sp. z o.o. S.K. | 31149 | 65042 | 108,8 |
| 246 | Hutnicza Sp. z o.o. Centrum Magazynowe | 7336 | 15205 | 107,3 |
| 247 | Vita – Med Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. | 10690 | 22113 | 106,9 |
| 248 | Reliance Partners Sp. z o.o. | 265 | 548 | 106,8 |
| 249 | ALLCOM Sp. z o.o. | 54120 | 111876 | 106,7 |
| 250 | Fy Audit Sp. z o.o. | 1145 | 2367 | 106,7 |
| 251 | Codan Sp. z o.o. | 2327 | 4807 | 106,6 |
| 252 | Ramco Sp. z o.o. | 2648 | 5444 | 105,6 |
| 253 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Inwaco Sp. z o.o. | 316 | 648 | 105,1 |
| 254 | Silny & Salomon Sp. z o.o. | 5332 | 10860 | 103,7 |
| 255 | JD Kulej Sp. z o.o. | 6806 | 13857 | 103,6 |
| 256 | COSMOPOL Sp. z o.o. | 4889 | 9947 | 103,5 |
| 257 | Aveko Sp. z o.o. | 395 | 804 | 103,5 |
| 258 | Archiplan Sp. z o.o. | 562 | 1143 | 103,4 |
| 259 | HYDROMEGA Sp. z o.o. | 3012 | 6105 | 102,7 |
| 260 | Solutions – Polska Sp. z o.o. | 11341 | 22976 | 102,6 |
| 261 | Modern Look Sp. z o.o. | 424 | 853 | 101,2 |
| 262 | Trampbalt Overseas Sp. z o.o. | 1983 | 3985 | 101 |
| 263 | Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o. | 10365 | 20812 | 100,8 |
| 264 | Soulinvest Sp. z o.o. | 707 | 1420 | 100,8 |
| 265 | Mr Dom Sp. z o.o. | 431 | 864 | 100,5 |
| 266 | Gold Mix Sp. J. M. Stolarski, D. Wolniak | 768 | 1535 | 99,9 |
| 267 | IDAL UMDS Sp. z o.o. | 4584 | 9160 | 99,8 |
| 268 | Cador Consulting Sp. z o.o. | 2656 | 5303 | 99,7 |
| 269 | S & A S.A. | 25665 | 51082 | 99 |
| 270 | VECTRA S.A. | 562369 | 1116230 | 98,5 |
| 271 | Arthome Project Sp. z o.o. | 1169 | 2318 | 98,3 |
| 272 | Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. | 16946 | 33132 | 95,5 |
| 273 | Wadamed Sp. z o.o. S.K. | 5282 | 10232 | 93,7 |
| 274 | RMA Sp. z o.o. | 6889 | 13296 | 93 |
| 275 | Fonokaj Sp. z o.o. S.K. | 6062 | 11688 | 92,8 |
| 276 | Freight Agency Poland Sp. z o.o. | 18998 | 36487 | 92,1 |
| 277 | ACADEMY MARITIME SERVICES LTD Sp. z o.o. | 1796 | 3429 | 90,9 |
| 278 | Przedsiębiorstwo Usługowe clean – Bud sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska | 13411 | 25464 | 89,9 |
| 279 | Evi-Med Sp. z o.o. | 7557 | 14277 | 88,9 |
| 280 | Przedsiębiorstwo DECH-POL Sp. z o.o. | 11732 | 22024 | 87,7 |
| 281 | Troymarine Sp. z o.o. | 2371 | 4448 | 87,6 |
| 282 | Naviserv Sp. z o.o. | 1239 | 2311 | 86,5 |
| 283 | Przedsiębiorstwo Handlowe Olimpic Georgios Orfanos Sp. J. | 11894 | 22174 | 86,4 |
| 284 | Abacosun G. Cichocka S.J. | 16345 | 30422 | 86,1 |
| 285 | Optimus – System Choromańscy S.J. | 9543 | 17735 | 85,8 |
| 286 | Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. | 133714 | 247932 | 85,4 |
| 287 | Host Up Sp. z o.o. | 781 | 1435 | 83,7 |
| 288 | East – Nav Sp. z o.o. | 2428 | 4459 | 83,6 |
| 289 | Convess Sp. z o.o. | 1506 | 2760 | 83,3 |
| 290 | Asmo Sp. z o.o. | 5310 | 9703 | 82,7 |
| 291 | MEGA NOCOŃ S.J. | 5586 | 10199 | 82,6 |
| 292 | Pralnia Hevelius Sp. z o.o. | 8413 | 15291 | 81,8 |
| 293 | Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. | 9571 | 17351 | 81,3 |
| 294 | Euro Logistics Sp. z o.o. | 435 | 787 | 80,9 |
| 295 | Ref – Con Service S.J. | 49656 | 89766 | 80,8 |
| 296 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. | 42219 | 76295 | 80,7 |
| 297 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. | 85517 | 154239 | 80,4 |
| 298 | Des Art Sp. z o.o. | 5748 | 10363 | 80,3 |
| 299 | Insoft Consulting Sp. z o.o. | 1811 | 3265 | 80,3 |
| 300 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe Signum Sp. z o.o. | 242 | 436 | 80,2 |
| 301 | Shipco Transport Sp. z o.o. | 36117 | 65057 | 80,1 |
| 302 | Arkadia Sp. z o.o. TK | 488 | 879 | 80,1 |
| 303 | Port-Lex Kancelaria Radców Prawnych T. Buchholz i L. Jabłońska sp.k. | 587 | 1055 | 79,7 |
| 304 | Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o. | 163462 | 293528 | 79,6 |
| 305 | Benefit Group Sp. z o.o. | 1400 | 2512 | 79,4 |
| 306 | Alfa Agencja Celna Sp. z o.o. | 1039 | 1854 | 78,4 |
| 307 | Triton Poland Sp. z o.o. | 12670 | 22574 | 78,2 |
| 308 | Invest Sarko Sp. z o.o. | 3792 | 6750 | 78 |
| 309 | Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Guzowate | 2121 | 3775 | 78 |
| 310 | LOGOTEKAS POLSKA Sp. z o.o. | 714 | 1265 | 77,2 |
| 311 | Max Laufer Sp. z o.o. | 3839 | 6778 | 76,6 |
| 312 | Osiedla Sp. z o.o. | 166 | 292 | 75,9 |
| 313 | Drpharma Sp. z o.o. | 565 | 992 | 75,6 |
| 314 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ESTAKADA | 357 | 627 | 75,6 |
| 315 | GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o. | 81959 | 143394 | 75 |
| 316 | Sanet J. A. Szostak Sp. j | 27363 | 47863 | 74,9 |
| 317 | Gravo Sp. z o.o. | 1084 | 1895 | 74,8 |
| 318 | Dobre Jachty Sp. z o.o. | 2405 | 4187 | 74,1 |
| 319 | Osiedle Zielone Kazimierz Kotłowski sp. j. | 5759 | 10013 | 73,9 |
| 320 | VGL CUSTOMS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6967 | 12100 | 73,7 |
| 321 | ABC S.J. | 16120 | 27738 | 72,1 |
| 322 | Vasco Sp. z o.o. | 3047 | 5243 | 72,1 |
| 323 | Anmar Sp. z o.o. | 13076 | 22469 | 71,8 |
| 324 | Inchcape Shipping Services Poland Sp. z o.o. | 2943 | 5050 | 71,6 |
| 325 | Uni – Logistics Sp. z o.o. | 14163 | 24245 | 71,2 |
| 326 | NEPTUN SHIP SERVICE LTD Sp. z o.o. | 4686 | 8012 | 71 |
| 327 | DSV Sp. z o.o. S.K. | 48149 | 82192 | 70,7 |
| 328 | Visline Sp. z o.o. | 41728 | 71209 | 70,7 |
| 329 | Inglot i Krawczyk Sp. z o.o. | 2889 | 4931 | 70,7 |
| 330 | Vgl Sp. z o.o. | 36669 | 62561 | 70,6 |
