Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 283 firmy zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.
Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej: Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Zarządzania Nieruchomościami | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | Crystal Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 8153 | 256,4 | 174,2 |
2 | Globe Trade Centre S.A. | Warszawa | 8145 | 475,2 | 1192,5 |
3 | Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Targówek S.K. | Warszawa | 3493 | 381,8 | 352,1 |
4 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 791 | -9,8 | 4,9 |
5 | Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 599 | 188,2 | 18 |
6 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu | Poznań | 584 | 0,9 | 3,9 |
7 | OSIEDLE MŁODYCH Spółdzielnia Mieszkaniowa | Poznań | 573 | -21,7 | 1,5 |
8 | ENERGETYKA Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 538 | 1,6 | 6,2 |
9 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY w Poznaniu | Poznań | 490 | -1,4 | 5,1 |
10 | PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 457 | 1,3 | 3,5 |
11 | Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB | Szczecin | 450 | 1,1 | 3,6 |
12 | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. | Katowice | 427 | 144,8 | 60,6 |
13 | Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA | Warszawa | 387 | -27,3 | 6,7 |
14 | Spółdzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO | Warszawa | 380 | 2,4 | 3,4 |
15 | Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 311 | 7,2 | 19,6 |
16 | WSPÓLNY DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinie | Szczecin | 282 | -3,1 | 3,4 |
17 | PRZYMORZE Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 271 | 21,8 | 6,7 |
18 | CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 258 | 134,6 | 8,9 |
19 | Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie | Koszalin | 256 | 38,3 | 10,3 |
20 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdynia | 234 | 3,4 | 8 |
21 | WARDOM Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa | Warszawa | 224 | -22,5 | 17,8 |
22 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE | Toruń | 219 | -8,9 | 1,5 |
23 | PIAST Spółdzielnia Mieszkaniowa | Katowice | 216 | 9 | 5,6 |
24 | Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana JARY | Warszawa | 214 | 1,8 | 6,7 |
25 | Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD | Tychy | 211 | 11,5 | 5 |
26 | OCHOTA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 209 | -3,2 | 4,4 |
27 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 208 | 5 | 3,5 |
28 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rzeszów | 208 | 15 | 4,5 |
29 | Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Osiedle Kabaty | Warszawa | 207 | -12,9 | 1,1 |
30 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa URSUS | Warszawa | 204 | 6,4 | 9,1 |
31 | BAŁTYK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdynia | 200 | 7,2 | 5,8 |
32 | Spółdzielnia Mieszkaniowa STROP | Warszawa | 196 | -8,2 | 3,5 |
33 | Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Białystok | 196 | 5,4 | 5,2 |
34 | Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Pruszków | 196 | -10,1 | 2 |
35 | RUBINKOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 195 | 8,3 | 6,3 |
36 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście | Szczecin | 188 | -1,9 | 4,4 |
37 | ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Pruszków | 187 | 55,2 | 25,7 |
38 | Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie | Olsztyn | 178 | -3,8 | 4,8 |
39 | Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 175 | 13,4 | 6,2 |
40 | CZECHÓW Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lublin | 174 | 11,4 | 4 |
41 | IMIELIN Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana | Warszawa | 172 | -13,3 | 6,9 |
42 | KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 165 | 5,3 | 4,8 |
43 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu | Grudziądz | 165 | 13 | 4,7 |
44 | Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK | Białystok | 164 | -10,7 | 0,7 |
45 | WROCŁAW – POŁUDNIE Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 162 | 1,4 | 4,2 |
46 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku | Białystok | 162 | -12 | 1,4 |
47 | WOLSKA ŻELAZNA BRAMA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 159 | 59,6 | 16,5 |
48 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA | Warszawa | 158 | 5,4 | 4,2 |
49 | Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie | Olsztyn | 155 | 11,1 | 5,4 |
50 | ZACHĘTA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Białystok | 153 | -6,2 | 2,8 |
51 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE | Kraków | 152 | 160,6 | 9,5 |
52 | Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz Centralny | Warszawa | 151 | 61 | 15 |
53 | Bilfinger HSG Facility Management Sp. z o.o. | Warszawa | 150 | 86 | 7 |
54 | Chojny Spółdzielnia Mieszkaniowa | Łódź | 148 | 3,2 | 7,7 |
55 | Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Gliwice | 146 | 110,8 | 11,8 |
56 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu | Opole | 146 | 1,9 | 3,9 |
57 | Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lublin | 146 | -15,4 | 0,2 |
58 | Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Szczecin | 144 | 0,1 | 4,7 |
59 | Rozłogi Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Warszawa | 140 | 146,6 | 19,9 |
60 | Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ | Opole | 139 | 4,6 | 5,4 |
61 | RAKOWIEC Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 139 | 16,7 | 9,7 |
62 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką | Warszawa | 137 | 4 | 7,3 |
63 | Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Łomża | 137 | -4,9 | 3,8 |
64 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów w Łodzi | Łódź | 134 | -2,3 | 2 |
65 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin | Warszawa | 133 | -15,5 | 24,9 |
66 | Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa PIAST | Kraków | 133 | 22,3 | 15,7 |
67 | Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – POŁUDNIE | Łódź | 132 | -0,8 | 2,9 |
68 | Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Zielona Góra | 132 | -7 | 1,1 |
69 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju | Warszawa | 130 | 3,4 | 5,5 |
70 | Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZA PRACA | Częstochowa | 129 | 24,6 | 3,3 |
71 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka | Warszawa | 129 | -15,9 | 5,3 |
72 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie | Lublin | 128 | -17,7 | 1,5 |
73 | Nadodrze Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głogowie | Głogów | 127 | 21,7 | 2,9 |
74 | Ursynów Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego | Warszawa | 127 | -4,8 | 5,3 |
75 | Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Nowy Sącz | 125 | 6,8 | 10,7 |
76 | Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Siedlce | 125 | -10,9 | 1,1 |
77 | Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 120 | 28,9 | 11,2 |
78 | Południe Spółdzielnia Mieszkaniowa | Włocławek | 120 | -3,8 | 2,9 |
79 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST | Wrocław | 120 | 1,6 | 2,1 |
80 | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Płock | 120 | 19,3 | 4 |
81 | JELONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 119 | 36,6 | 10,4 |
82 | Konsalnet Sp. z o.o. As Pak sp.k. | Konin | 119 | 81,6 | 15,1 |
83 | KOŁO Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 119 | -15,2 | 1 |
84 | Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK | Sosnowiec | 117 | 20,9 | 3,5 |
85 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego | Łódź | 117 | 11,4 | 6,8 |
86 | Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Sosnowiec | 116 | 5 | 3 |
87 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kutnie | Kutno | 115 | -2,2 | 3,9 |
88 | KOLEJARZ Spółdzielnia Mieszkaniowa | Słupsk | 115 | 7,1 | 6,1 |
89 | Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Kalisz | 115 | -2,2 | 3,6 |
90 | NOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Jastrzębie-Zdrój | 114 | -10,7 | 3 |
91 | GRENADIERÓW Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 114 | -3,5 | 1,2 |
92 | BUDOWLANI Sp-nia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 114 | -16,4 | 3,5 |
93 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rybnik | 112 | -25,2 | 4,4 |
94 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. | Grudziądz | 111 | -9,9 | 0,6 |
95 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA | Łódź | 111 | -10 | 3,8 |
96 | Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach | Suwałki | 111 | 2,7 | 5,3 |
97 | Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 110 | 4,7 | 2,4 |
98 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC | Częstochowa | 109 | -10,7 | 1,1 |
99 | Młyniec Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 109 | 10,9 | 5,3 |
100 | Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR | Kielce | 108 | -13,2 | 0,8 |
101 | Veolia Industry Polska Sp. z o.o. | Poznań | 108 | 86,6 | 6,9 |
102 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny | Gdynia | 107 | 5,2 | 8,4 |
103 | Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Tarnów | 107 | 26,9 | 3,3 |
104 | Jk Project Sp. z o.o. | Warszawa | 106 | -39 | 1206,7 |
105 | SŁOWIANIN Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Świnoujście | 103 | -4,2 | 2,2 |
106 | Sp-nia Mieszkaniowa OSTROBRAMSKA | Warszawa | 102 | 0,7 | 3,6 |
107 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK | Katowice | 100 | -23,4 | 2,7 |
108 | PERSPEKTYWA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Łomża | 100 | -0,5 | 1,5 |
109 | Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile | Piła | 98 | 12,7 | 6,2 |
110 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia w Krakowie | Kraków | 98 | -9,9 | 3 |
111 | Torwar Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa | Warszawa | 98 | -5,9 | 3,7 |
112 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wieliczka | 97 | 189,4 | 23,5 |
113 | Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa We Wrocławiu | Włocławek | 97 | 22 | 6,7 |
114 | Knight Frank Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 563,7 | 6,5 |
115 | MOTŁAWA Sp. z o. o. T B S | Gdańsk | 93 | 14,3 | 12,6 |
116 | Metalowiec Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 93 | 0,2 | 1,5 |
117 | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK | Płock | 93 | 2,3 | 7,1 |
118 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo Lokator Im. Franciszka Helińskiego | Łódź | 93 | 427,6 | 22,3 |
119 | MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kraków | 93 | 73,9 | 7,1 |
120 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin | Wrocław | 92 | -1,3 | 7 |
121 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hipolita Cegielskiego | Poznań | 92 | 17,6 | 11,5 |
122 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie | Wołomin | 92 | -8,3 | 3,9 |
123 | ZAGRODNIKI Spółdzielnia Mieszkaniowa | Łódź | 91 | -4 | 4,5 |
124 | ATEŃSKA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 90 | 13,2 | 3,8 |
125 | Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – PÓŁNOC | Łódź | 89 | -0,3 | 2,2 |
126 | Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Tarnobrzeg | 87 | 5,8 | 1,9 |
127 | Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Ruda Śląska | 87 | 1,7 | 0,8 |
128 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Tczew | 86 | 9,4 | 4,6 |
129 | Skua Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | -11,7 | 66,7 |
130 | Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN | Słupsk | 84 | 13,3 | 6,3 |
131 | Szóstka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa We Wrocławiu | Wrocław | 84 | -8,9 | 4,4 |
132 | Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Jelenia Góra | 84 | 0 | 3,2 |
133 | Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski | 83 | -13,1 | 6,2 |
134 | High Street Reim Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 83 | 116,8 | 90,1 |
135 | KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Konin | 82 | 6,3 | 4,9 |
136 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej | Gdynia | 81 | 3,7 | 2,7 |
137 | Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gniezno | 80 | -2,8 | 2,9 |
138 | HUTNIK Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Częstochowa | 80 | -15,2 | 0,7 |
139 | Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Sieradz | 80 | 3,2 | 1,5 |
140 | JANOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rumia | 79 | -4,8 | 2,6 |
141 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE | Włocławek | 79 | 11,3 | 6,8 |
142 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku | Kielce | 79 | 16,9 | 4,8 |
143 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE | Gdańsk | 78 | 48,5 | 2,7 |
144 | Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Przemyśl | 78 | 4,7 | 4 |
145 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Stargard | 78 | 8,1 | 4,2 |
146 | RUDA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 78 | -6 | 4,2 |
147 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa w Warszawie | Warszawa | 77 | 6,5 | 9 |
148 | First Property Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | -6,7 | 35,6 |
149 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR | Wrocław | 77 | 0,9 | 3,8 |
150 | Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Skierniewice | 76 | 19,2 | 6,8 |
151 | Zarząd Majątkiem Górczewska Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 202,7 | 46,6 |
152 | Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ | Lublin | 75 | 13,4 | 4,4 |
153 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada | Wrocław | 74 | -9,5 | 2 |
154 | Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Olsztyn | 73 | -17,5 | 1,1 |
155 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Krotoszyn | 73 | 21,3 | 3,1 |
156 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Juliusza Słowackiego | Piotrków Trybunalski | 72 | 1,5 | 2,6 |
157 | Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Mieszkalnych Ochota | Warszawa | 71 | -11 | 3,2 |
158 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa POPOWICE | Wrocław | 71 | -28,4 | 9,3 |
159 | Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 71 | -11,4 | 1,7 |
160 | ASG – PL Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 71 | 5,4 | 28,7 |
161 | Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach | Kielce | 71 | 6,4 | 9,6 |
162 | Południe Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 70 | 2,7 | 2,9 |
163 | Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ | Szczecin | 70 | 3,9 | 4,1 |
164 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych | Warszawa | 70 | 20,1 | 26,8 |
165 | PIONIER Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa | Kielce | 70 | 15,7 | 4,9 |
166 | Gestin Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 69 | 104,8 | 4,3 |
167 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Płock | 69 | 16,8 | 2,3 |
168 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły | Łódź | 69 | -20,5 | 0,8 |
169 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna | Racibórz | 68 | -19 | 2,1 |
170 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Żelazna Brama | Warszawa | 66 | 11,5 | 23,7 |
171 | Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Puławy | 66 | 24,3 | 2,4 |
172 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 65 | 5 | 5,4 |
173 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku | Płońsk | 65 | 19,2 | 5,5 |
174 | POLITECHNIKA Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Warszawa | 65 | 8,7 | 8,7 |
175 | Nowe Miasto Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie | Rzeszów | 65 | 2,6 | 3,3 |
176 | Spółdzielnia Mieszkaniowa RADOGOSZCZ – WSCHÓD | Łódź | 64 | -5,4 | 5 |
177 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Turek | 64 | 33,6 | 1,8 |
178 | Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrzeszcz | Gdańsk | 64 | 27,3 | 8,8 |
179 | PRZODOWNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Tomaszów Mazowiecki | 63 | -12,6 | 2 |
180 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza | Kraków | 63 | 53,8 | 12 |
181 | WOJEWODZIANKA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 63 | 4,5 | 4 |
182 | Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA | Katowice | 62 | 5 | 4,9 |
183 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Jelcz-Laskowice | 62 | 116,3 | 6,3 |
184 | Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE | Radom | 61 | 47,7 | 2,2 |
185 | Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR | Zduńska Wola | 61 | 22 | 4 |
186 | PRZYLESIE Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lubin | 61 | -7,5 | 1,3 |
187 | Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wieluń | 60 | 5,4 | 2,8 |
188 | DOBRZEC Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kalisz | 60 | -24,1 | 3 |
189 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bielsk Podlaski | 60 | 8,7 | 5 |
190 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW | Wodzisław Śląski | 59 | 1 | 1,5 |
191 | Dnb Investment Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 24,7 | 110,5 |
192 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska II | Warszawa | 59 | -11,1 | 0,5 |
193 | PRACA Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa | Iława | 58 | 1,6 | 4,5 |
194 | Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Knurów | 58 | 3,5 | 2,6 |
195 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Bryza w Szczecinie | Szczecin | 58 | 18,6 | 6,3 |
196 | Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Powiśle | Warszawa | 58 | 25,8 | 14,7 |
197 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE | Wałbrzych | 58 | 2,3 | 2,3 |
198 | Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wejherowo | 58 | 3,1 | 3,8 |
199 | Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 57 | 2,6 | 4,9 |
200 | Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bytom | 57 | 2,7 | 2,9 |
201 | Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa BOTANIK w Łodzi | Łódź | 57 | -0,6 | 4,8 |
202 | Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie | Chrzanów | 57 | 0,6 | 2,3 |
203 | BUDOWLANI Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 57 | 7,2 | 3,5 |
204 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik | Police | 57 | 1,6 | 4,3 |
205 | Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Leszno | 56 | 3,3 | 3,3 |
206 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska | Kraków | 56 | 38,4 | 10,6 |
207 | Prądnik Czerwony Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kraków | 56 | 33,5 | 6,5 |
208 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa MOTOR | Lublin | 55 | 10,5 | 3 |
209 | Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Olkusz | 55 | 0,6 | 2,8 |
210 | Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Jasło | 55 | 6,8 | 4,6 |
211 | Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie | Chełm | 55 | -12,7 | 1,4 |
212 | Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO | Łódź | 55 | -3,3 | 3,5 |
213 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kielce | 55 | -4,1 | 1 |
214 | Spółdzielnia Mieszkaniowa STASZICA | Gorzów Wielkopolski | 55 | -0,6 | 2,9 |
215 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Szczecinek | 54 | 2,5 | 2 |
216 | Koszalińska Spółdzielniania Mieszkaniowa NA SKARPIE | Koszalin | 54 | -7 | 1,8 |
217 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda | Katowice | 54 | 5,6 | 3,4 |
218 | Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM-WOLA | Warszawa | 54 | 4,6 | 6 |
219 | Spółdzielnia Mieszkaniowa BIEŃCZYCE | Kraków | 54 | -5,3 | 2,2 |
220 | CHEMIK Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kędzierzyn-Koźle | 54 | -0,7 | 2 |
221 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze w Oleśnicy | Oleśnica | 54 | 34,8 | 5,8 |
222 | Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Oaza w Lublinie | Lublin | 54 | 6,3 | 1,4 |
223 | Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Krasnystaw | 53 | 66,6 | 7,9 |
224 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bielawa | 53 | -1,8 | 3,4 |
225 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA | Police | 53 | -2,4 | 4,4 |
226 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka | Kraków | 53 | -27,3 | 9,8 |
227 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku | Białystok | 52 | 0,9 | 3,8 |
228 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole | Koło | 52 | -7,6 | 1,1 |
229 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach | Świebodzice | 52 | -4,7 | 1,4 |
230 | Europejskie Centrum Gospodarcze Sp. z o.o. | Głowno | 51 | 283,3 | 1,6 |
231 | Spółdzielnia Mieszkaniowa KRAKUS | Kraków | 51 | 22,6 | 6,5 |
232 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko | Gdańsk | 51 | 6,8 | 3,5 |
