Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 110 firm edukacji, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.
Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej: Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Edukacji | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 1909 | -3,8 | 4 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 1898 | 13 | 2,3 |
3 | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa | Warszawa | 1501 | 196,7 | 42,9 |
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 1489 | 85,3 | 5,5 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | 1415 | 158,2 | 5,6 |
6 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 1352 | 33,8 | 1,5 |
7 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Warszawa | 1336 | -8,9 | 3,3 |
8 | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | Wrocław | 1071 | 38,3 | 3,5 |
9 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 1004 | 61 | 7,2 |
10 | Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | 937 | 136,5 | 5 |
11 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | 874 | 19,1 | 1,2 |
12 | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 835 | 45,9 | 4,5 |
13 | Uniwersytet Medyczny | Łódź | 754 | 50,8 | 8,8 |
14 | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | Wrocław | 724 | -5,2 | 4,8 |
15 | Politechnika Poznańska | Poznań | 713 | 87,7 | 4,2 |
16 | Politechnika Śląska | Gliwice | 690 | 29 | 4,6 |
17 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 678 | -12,4 | 2,5 |
18 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 593 | 14,5 | 3,4 |
19 | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 518 | -23,5 | 4,6 |
20 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | 512 | 59,9 | 2,9 |
21 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 492 | -12,6 | 1,1 |
22 | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | Wrocław | 481 | -13,2 | 3,3 |
23 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego | Warszawa | 465 | 12,2 | 7,3 |
24 | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | Łódź | 453 | 30,8 | 1,5 |
25 | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 448 | 53,9 | 0,8 |
26 | Uniwersytet Śląski | Katowice | 387 | 6,9 | 0,9 |
27 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 378 | 69,8 | 24,4 |
28 | Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | 353 | 84 | 3,6 |
29 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Poznań | 327 | 33,2 | 1,6 |
30 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja | Kraków | 312 | 5,3 | 1,8 |
31 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 299 | 24,2 | 3 |
32 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wrocław | 292 | 12,6 | 1,1 |
33 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Lublin | 290 | 14,5 | 2,7 |
34 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Lublin | 285 | 50,1 | 3,2 |
35 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Radom | 281 | 8,8 | 16,8 |
36 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 278 | -1,3 | 1,1 |
37 | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | Dęblin | 269 | 40,4 | 9,9 |
38 | Uniwersytet Rzeszowski | Rzeszów | 266 | 4 | 0,5 |
39 | Akademia Obrony Narodowej | Warszawa | 233 | 2,3 | 3,8 |
40 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | 191 | 16,6 | 3,9 |
41 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WITELONA w Legnicy | Legnica | 182 | 56,7 | 13,5 |
42 | Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 177 | -4,8 | 3,3 |
43 | Uniwersytet Opolski | Opole | 176 | 10,8 | 3 |
44 | Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 176 | -4,6 | 2,6 |
45 | Politechnika Lubelska | Lublin | 173 | -1,9 | 2,7 |
46 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Szczecin | 169 | -38 | 3,2 |
47 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Wrocław | 167 | 36,1 | 3,7 |
48 | ELI LILLY POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 165 | 33 | 7,4 |
49 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | Poznań | 164 | 138,4 | 8,7 |
50 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego | Poznań | 163 | -21,6 | 5,3 |
51 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | 156 | 254,1 | 2,2 |
52 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | Dąbrowa Górnicza | 153 | 77,7 | 14,6 |
53 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Warszawa | 150 | 45,8 | 4,7 |
54 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | Nowy Sącz | 148 | 81,6 | 10 |
55 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 142 | 29,2 | 1,7 |
56 | Uniwersytet Zielonogórski | Zielona Góra | 141 | -43,4 | 3,7 |
57 | Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej | Bielsko-Biała | 133 | 37,6 | 7 |
58 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Gdynia | 128 | 17,7 | 5 |
59 | Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | 126 | 97,3 | 2,3 |
60 | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | Warszawa | 122 | 22,1 | 6 |
61 | Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy | Bydgoszcz | 119 | 30,7 | 0,9 |
62 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha | Kraków | 118 | -17 | 1,7 |
63 | ZPR – EXPRESS Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | -12,4 | 1,4 |
64 | Akademia Sztuk Pięknych | Gdańsk | 115 | 389,9 | 8,2 |
65 | Politechnika Koszalińska | Koszalin | 108 | 25,1 | 1,8 |
66 | Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 102 | 44,3 | 4,4 |
67 | Akademia Sztuk Pięknych | Warszawa | 100 | 47,8 | 1,7 |
68 | Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | Tarnów | 98 | 27,7 | 4,5 |
69 | Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 94 | -25,2 | 1 |
70 | Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. | Poznań | 94 | 49,4 | 41,7 |
71 | Politechnika Opolska | Opole | 93 | 9,1 | 0,2 |
72 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Stanisława Pigonia w Krośnie | Krosno | 89 | 34,9 | 4,7 |
73 | Akademia Wychowania Fizycznego | Katowice | 85 | 9,7 | 2,3 |
74 | Akademia Pomorska w Słupsku | Słupsk | 84 | 188,5 | 3,2 |
75 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Warszawa | 82 | 20,4 | 4 |
76 | Ican Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 79 | 35,5 | 12,1 |
77 | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego | Łódź | 79 | 59,8 | 2,3 |
78 | ALTKOM AKADEMIA S.A. | Warszawa | 78 | 91,8 | 3,9 |
79 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Warszawa | 75 | -11,7 | 0,7 |
80 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Katowice | 73 | 88,1 | 5 |
81 | O’Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 73 | 925,9 | 101,7 |
82 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | Siedlce | 68 | -18,2 | 0,5 |
83 | Akademia Muzyczna w Krakowie | Kraków | 67 | 0,1 | 2,2 |
84 | Akademia Morska w Szczecinie | Szczecin | 66 | 13,7 | 0,8 |
85 | Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | Katowice | 65 | 1168,2 | 13,3 |
86 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa | Wałbrzych | 63 | 9,7 | 12,8 |
87 | POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU | Gdańsk | 63 | 49,1 | 11,9 |
88 | British International School Of Cracow Sp. z o.o. | Kraków | 63 | 227 | 17,1 |
89 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Wrocław | 63 | 20,2 | 1,8 |
90 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Kraków | 62 | 23 | 2,1 |
91 | Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu | Nowy Targ | 62 | 0,4 | 2,8 |
92 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania | Warszawa | 61 | 7,9 | 4,4 |
93 | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa | Jelenia Góra | 58 | -2,6 | 120,2 |
94 | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego | Katowice | 58 | 7,8 | 3,3 |
95 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego | Gdańsk | 56 | -19,9 | 4,6 |
96 | Wyższa Szkoła Bankowa z Siedzibą w Gdańsku | Gdańsk | 56 | 36,2 | 6,8 |
97 | Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. | Lubin | 55 | 272,4 | 16,1 |
98 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Lublin | 55 | -12,1 | 5,9 |
99 | PM Group Laax Sp. z o.o. S.K. | Białystok | 54 | 372,9 | 14,4 |
100 | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego | Kraków | 51 | -1,4 | 1,4 |
101 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | Nysa | 51 | 129,6 | 3,5 |
102 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | Konin | 49 | 48,6 | 4,9 |
103 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im.rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 46 | 26,4 | 10,8 |
104 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | Wrocław | 45 | -9,4 | 2,6 |
105 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości | Łomża | 44 | 4,3 | 1,3 |
106 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | Warszawa | 44 | 125,2 | 2,7 |
107 | CONNECTIS Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 85,4 | 7,3 |
108 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wurex Marian Bojar | Zamość | 44 | 30,1 | 7,2 |
109 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | Toruń | 43 | 17,5 | 5,5 |
110 | Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. | Olsztyn | 43 | 443,9 | 7,8 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,
3. Dodatni kapitał własny w latach 2014- 2015,
4. Zysk netto w latach 2014- 2015,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marca 2015 r.: C/Z: 22,7, a C/WK: 1,36.