Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, ranking Największych Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 otwiera POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., wyceniony w uproszczony sposób na 72 mld zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki.
1000 Największych Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 | |||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa w marcu 2017 r. w mln zł |
1 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Płock | 72355 |
2 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Warszawa | 44517 |
3 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Warszawa | 40338 |
4 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Warszawa | 21085 |
5 | PGE Dystrybucja S.A. | Lublin | 19697 |
6 | Jeronimo Martins Polska S.A. | Kostrzyn | 17589 |
7 | Tauron Dystrybucja S.A. | Kraków | 17518 |
8 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | Konstancin-Jeziorna | 15235 |
9 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 14965 |
10 | CYFROWY POLSAT S.A. | Warszawa | 13239 |
11 | ENERGA S.A. | Gdańsk | 13186 |
12 | ARCELORMITTAL Poland S.A. | Dąbrowa Górnicza | 12603 |
13 | Energa – Operator S.A. | Gdańsk | 12508 |
14 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. | Łódź | 9884 |
15 | T-Mobile Polska S. A. | Warszawa | 9839 |
16 | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Warszawa | 9830 |
17 | Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. | Warszawa | 9322 |
18 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | Warszawa | 9192 |
19 | Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 8651 |
20 | Cinema City Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 8317 |
21 | ENEA Operator Sp. z o.o. | Poznań | 8188 |
22 | Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | Płock | 7328 |
23 | Asseco Poland S.A. | Rzeszów | 7212 |
24 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 6993 |
25 | Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 6897 |
26 | CAN-PACK S.A. | Kraków | 6689 |
27 | Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. | Kraków | 6307 |
28 | Mann+Hummel Ft Poland Sp. z o.o. S.K. | Gostyń | 6272 |
29 | Mondi Świecie S.A. | Świecie | 6202 |
30 | P4 Sp. z o.o. | Warszawa | 6178 |
31 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. | Warszawa | 6077 |
32 | NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 6000 |
33 | ANWIL S.A. | Włocławek | 5891 |
34 | GRUPA OŻARÓW S.A. | Warszawa | 5803 |
35 | Pern S.A. | Płock | 5629 |
36 | Globe Trade Centre S.A. | Warszawa | 5612 |
37 | International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. | Kwidzyn | 5497 |
38 | Grupa Azoty S.A. | Tarnów | 5436 |
39 | Innogy Polska S.A. | Warszawa | 5340 |
40 | FCA Poland S.A. | Bielsko-Biała | 5269 |
41 | FTF Columbus S.A. | Warszawa | 5186 |
42 | Brembo Poland Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 5117 |
43 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. | Puławy | 4975 |
44 | FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 4558 |
45 | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | Radom | 4548 |
46 | BUDIMEX S.A. | Warszawa | 4542 |
47 | INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o. | Warszawa | 4533 |
48 | PGNIG TERMIKA S.A. | Warszawa | 4526 |
49 | Philips Lighting Poland Sp. z o.o. | Piła | 4504 |
50 | Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4477 |
51 | LPP S.A. | Gdańsk | 4405 |
52 | BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce | Kraków | 4386 |
53 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | Warszawa | 4189 |
54 | KNS Krakau Neue Stadtmitte G.M.B.H. & Co. Kg sp.k. | Warszawa | 4152 |
55 | AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO | Warszawa | 4114 |
56 | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze | Warszawa | 4028 |
57 | SYNTHOS S.A. | Oświęcim | 3997 |
58 | Krajowa Spółka Cukrowa S.A. | Toruń | 3942 |
59 | Crystal Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 3922 |
60 | ECHO INVESTMENT S.A. | Kielce | 3882 |
61 | Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.K. | Wadowice | 3815 |
62 | EUROPOL GAZ S.A. System Gazociągów Tranzytowych | Warszawa | 3802 |
63 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. | Warszawa | 3776 |
64 | Veolia Energia Polska S.A. | Warszawa | 3725 |
65 | Auchan Polska Sp. z o.o. | Piaseczno | 3724 |
66 | Optimum Mark Sp. z o.o. | Warszawa | 3695 |
67 | Hutchinson Poland Sp. z o.o. | Żywiec | 3538 |
68 | Kompania Piwowarska S.A. | Poznań | 3475 |
69 | Dino Polska S.A. | Krotoszyn | 3370 |
70 | GRUPA ŻYWIEC S.A. | Żywiec | 3356 |
71 | Węglokoks S.A. | Katowice | 3323 |
72 | CD Projekt S.A. | Warszawa | 3184 |
73 | Valeo Autosystemy Sp. z o.o. | Skawina | 3150 |
74 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | Warszawa | 3140 |
75 | Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A. | Poznań | 3104 |
76 | Kampinoski Park Narodowy | Izabelin C | 3101 |
77 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 3095 |
78 | MICHELIN POLSKA S.A. | Olsztyn | 3087 |
79 | Pfleiderer Group S.A. | Wrocław | 3058 |
80 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 3057 |
81 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Toruń | 3034 |
82 | Agencja Rezerw Materiałowych | Warszawa | 3021 |
83 | Swiss Krono Sp. z o.o. | Żary | 3019 |
84 | ORBIS S.A. | Warszawa | 3002 |
85 | Pfeifer & Langen Polska S.A. | Poznań | 2907 |
86 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 2903 |
87 | Castim Sp. z o.o. | Warszawa | 2875 |
88 | STRABAG Sp. z o.o. | Pruszków | 2828 |
89 | VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. | Polkowice | 2810 |
90 | Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 2699 |
91 | PCC ROKITA S.A. | Brzeg Dolny | 2687 |
92 | EUROGLAS Polska Sp. z o.o. | Osiedle Niewiadów | 2686 |
93 | Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | Gorzyce | 2637 |
94 | Star Europa Holding Sp. z o.o. S.K. | Rzeszów | 2637 |
95 | Kronospan Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 2602 |
96 | KM Sp. z o.o. | Mielec | 2596 |
97 | PEPCO POLAND Sp. z o.o. | Poznań | 2569 |
98 | ŻYWIEC – ZDRÓJ S.A. | Cięcina | 2555 |
99 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | Wrocław | 2518 |
100 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Kraków | 2509 |
101 | AGRI PLUS Sp. z o.o. | Poznań | 2506 |
102 | CIECH S.A. | Warszawa | 2503 |
103 | MORPOL S.A. | Duninowo | 2479 |
104 | Krakowski Holding Komunalny S. A. | Kraków | 2420 |
105 | ICT POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 2405 |
106 | Galeria Kaskada Szczecin Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 2399 |
107 | GRUPA KĘTY S.A. | Kęty | 2395 |
108 | NESTLE POLSKA S.A. | Warszawa | 2379 |
109 | Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.J. | Oświęcim | 2359 |
110 | Gdańsk Transport Company S.A. | Sopot | 2330 |
111 | MAHLE Polska Sp. z o.o. | Krotoszyn | 2291 |
112 | CIECH SODA POLSKA S.A. | Inowrocław | 2250 |
113 | Cooper Standard Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 2245 |
114 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | Starogard Gdański | 2229 |
115 | NETTO Sp. z o.o. | Kobylanka | 2212 |
116 | Henkel Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2201 |
117 | STALEXPORT Autostrady S. A. | Mysłowice | 2197 |
118 | SITECH Sp. z o.o. | Polkowice | 2187 |
119 | Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. | Wałbrzych | 2182 |
120 | PROVIDENT POLSKA S.A. | Warszawa | 2159 |
121 | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2133 |
122 | Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2133 |
123 | AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. | Pabianice | 2125 |
124 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. | Warszawa | 2110 |
125 | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. | Chorula | 2106 |
126 | McDonald’ s Polska Sp. z o. o. | Warszawa | 2101 |
127 | BARLINEK S.A. | Kielce | 2082 |
128 | Eveline Cosmetics S.A. S.K. | Lesznowola | 2068 |
129 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki-Parcel | 2060 |
130 | Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Szczecin | 2035 |
131 | AQUANET S.A. | Poznań | 2017 |
132 | RONAL – POLSKA Sp. z o.o. | Wałbrzych | 2011 |
133 | Emirates (Rządowa Spółka Handlowa) Oddział w Polsce | Warszawa | 2004 |
134 | MASPEX – GMW Sp. z o.o. S.K. | Wadowice | 1999 |
135 | Stalprodukt S.A. | Bochnia | 1999 |
136 | DOM Development S.A. | Warszawa | 1993 |
137 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 1977 |
138 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 1966 |
139 | LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 1962 |
140 | IKEA RETAIL Sp. z o.o. | Janki | 1957 |
141 | Cez Chorzów S.A. | Chorzów | 1955 |
142 | Inter Europol S.A. | Marki | 1952 |
143 | Centrum Światowida Sp. z o.o. | Warszawa | 1948 |
144 | Euro Styl S.A. | Gdańsk | 1939 |
145 | RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. | Nowy Dwór Mazowiecki | 1939 |
146 | Joni Mink Van Ansem S.J. | Żdżary | 1936 |
147 | INTER CARS S.A. | Warszawa | 1919 |
148 | POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o. | Mielec | 1896 |
149 | Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1893 |
150 | Danone Sp. z o.o. | Warszawa | 1883 |
151 | Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 1880 |
152 | Eaton Automotive Components Sp. z o.o. | Tczew | 1873 |
153 | Flextronics International Poland Sp. z o.o. | Tczew | 1869 |
154 | Cargill Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1857 |
155 | SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY Sp. z o.o. | Warszawa | 1850 |
156 | Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. | Ksawerów | 1849 |
157 | Stora Enso Poland S.A. | Ostrołęka | 1842 |
158 | EUROCASH S.A. | Komorniki | 1834 |
159 | Amica S.A. | Wronki | 1817 |
160 | LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o. | Mława | 1816 |
161 | NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 1815 |
162 | STALEXPORT Autostrada Małopolska S.A. | Mysłowice | 1770 |
163 | MURAPOL S.A. | Bielsko-Biała | 1761 |
164 | Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1761 |
165 | ATAL S.A. | Cieszyn | 1745 |
166 | Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. | Konin | 1735 |
167 | IMPEXMETAL S.A. | Warszawa | 1733 |
168 | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 1718 |
169 | Lotos Paliwa Sp. z o.o. | Gdańsk | 1706 |
170 | PPM Development Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 1703 |
171 | Veolia Energia Łódź S.A. | Łódź | 1694 |
172 | LOTOS ASFALT Sp. z o.o. | Gdańsk | 1692 |
173 | Pratt & Whitney Rzeszów S.A. | Rzeszów | 1684 |
174 | Helios SCC Sp. z o.o. | Katowice | 1676 |
175 | VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. | Warszawa | 1659 |
176 | Mondelez Polska Production Sp. z o.o. | Warszawa | 1657 |
177 | Mfinanse S.A. | Łódź | 1646 |
178 | Shell Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1630 |
179 | Kronospan Polska Sp. z o.o. | Szczecinek | 1627 |
180 | Agata S.A. | Katowice | 1626 |
181 | Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. | Rzeszów | 1620 |
182 | Sanok Rubber Company S.A. | Sanok | 1620 |
183 | GKN Driveline Polska Sp. z o.o. | Oleśnica | 1616 |
184 | Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K. | Tymbark | 1613 |
185 | FERRERO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 1608 |
186 | ICN POLFA RZESZÓW S.A. | Rzeszów | 1591 |
187 | ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 1587 |
188 | Einkaufs – Center Galeria Baltycka GmbH & Co. KG S.K. | Warszawa | 1579 |
189 | NETIA S.A. | Warszawa | 1570 |
190 | Plus TM Management Sp. z o.o. | Warszawa | 1565 |
191 | Giełda Papierów Wartościowych S. A. | Warszawa | 1561 |
192 | Tatrzański Park Narodowy z Siedzibą w Zakopanem | Zakopane | 1553 |
193 | Sanofi – Aventis Sp. z o.o. | Warszawa | 1549 |
194 | JTI Polska Sp. z o.o. | Stary Gostków | 1545 |
195 | TELE-FONIKA KABLE S. A. | Myślenice | 1544 |
196 | COCA – COLA HBC POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 1528 |
197 | Teva Operations Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1518 |
198 | Ikea Industry Poland Sp. z o.o. | Goleniów | 1514 |
199 | L 'OREAL Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1505 |
200 | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Gliwice | 1499 |
201 | WFC Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 1490 |
202 | Cedrob S.A. | Ujazdówek | 1489 |
203 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 1484 |
204 | Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. | Świdnica | 1483 |
205 | KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. | Mielec | 1466 |
206 | Henkel Polska Operations Sp. z o.o. | Warszawa | 1464 |
207 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1461 |
208 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. | Bukowno | 1458 |
209 | Polski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | 1454 |
210 | Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | Warszawa | 1448 |
211 | Winkelmann Sp. z o.o. | Legnica | 1444 |
212 | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1436 |
213 | ALUPROF S.A. | Bielsko-Biała | 1425 |
214 | TECHLAND Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 1409 |
215 | DPD Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1404 |
216 | SPHI Capital Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 1401 |
217 | GATES POLSKA Sp. z o.o. | Legnica | 1400 |
218 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | Police | 1396 |
219 | APART Sp. z o.o. | Suchy Las | 1396 |
220 | Polski Holding Obronny Sp. z o.o. | Warszawa | 1393 |
221 | LEAR CORPORATION POLAND II Sp. z o.o. | Tychy | 1387 |
222 | CNH Industrial Polska Sp. z o.o. | Płock | 1386 |
223 | Firma Oponiarska Dębica S.A. | Dębica | 1381 |
224 | Fabryki Mebli FORTE S.A. | Ostrów Mazowiecka | 1376 |
225 | Invest Komfort S.A. S.K. | Gdynia | 1368 |
226 | Terg S.A. | Złotów | 1363 |
227 | Correct – K. Błaszczyk I Wspólnicy sp.k. | Ociąż | 1362 |
228 | Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 1360 |
229 | IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 1345 |
230 | MAN BUS Sp. z o.o. | Starachowice | 1345 |
231 | EURO – NET Sp. z o.o. | Warszawa | 1345 |
232 | FAURECIA GORZÓW S.A. | Gorzów Wielkopolski | 1344 |
233 | MAN TRUCKS Sp. z o.o. | Niepołomice | 1341 |
234 | Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. | Krosno | 1335 |
235 | PHILIP MORRIS POLSKA S.A. | Kraków | 1329 |
236 | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Skrót: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Polfa Warszawa S.A | Warszawa | 1317 |
237 | CMC Poland Sp. z o.o. | Zawiercie | 1313 |
238 | Essity Operations Poland Sp. z o.o. | Oława | 1308 |
239 | TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 1305 |
240 | Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. | Warszawa | 1303 |
241 | ANIMEX Foods Sp. z o.o. S.K. | Morliny | 1295 |
242 | Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. | Poznań | 1288 |
243 | WAWEL S.A. | Kraków | 1281 |
244 | Imperial Tobacco Polska S.A. | Jankowice | 1280 |
245 | Carlsberg Supply Company Polska S.A. | Warszawa | 1277 |
246 | Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. | Warszawa | 1276 |
247 | PLASTICA Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 1275 |
248 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Kraków | 1274 |
249 | Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. | Wronki | 1271 |
250 | Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. | Miasteczko Śląskie | 1270 |
251 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | Wrocław | 1266 |
252 | Magna Automotive Poland Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 1261 |
253 | Autostrada Wielkopolska II S.A. | Poznań | 1260 |
254 | Veolia Energia Warszawa S.A. | Warszawa | 1254 |
255 | Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. | Warszawa | 1252 |
256 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | Gdańsk | 1251 |
257 | Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. | Warszawa | 1251 |
258 | ARCOBALENO Sp. z o.o. | Czerwieńsk | 1250 |
259 | KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o. | Szczecinek | 1249 |
260 | DRUTEX S.A. | Bytów | 1248 |
261 | TDJ Equity I Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 1246 |
262 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | Wysokie Mazowieckie | 1246 |
263 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Łódź | 1245 |
264 | Olivia Gate Olivia Business Centre Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 1235 |
265 | Guardian Częstochowa Sp. z o.o. | Częstochowa | 1231 |
266 | Remontowa Holding S.A. | Gdańsk | 1226 |
267 | Panattoni Development Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 1222 |
268 | PUH CHEMIROL Sp. z o.o. | Mogilno | 1222 |
269 | Pelion S.A. | Łódź | 1221 |
270 | ADAMED Sp. z o.o. | Pieńków | 1218 |
271 | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 1216 |
272 | Profi Credit Polska S.A. | Bielsko-Biała | 1215 |
273 | Cobex Polska Sp. z o.o. | Racibórz | 1207 |
274 | PZL – Świdnik S.A. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego | Świdnik | 1200 |
275 | Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. | Warszawa | 1199 |
276 | PHN 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 1198 |
277 | Wirtualna Polska Media S.A. | Warszawa | 1185 |
278 | DCT GDAŃSK S.A. | Gdańsk | 1185 |
279 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. | Poznań | 1178 |
280 | Air Products Sp. z o.o. | Warszawa | 1178 |
281 | Ppg Cieszyn S.A. | Cieszyn | 1174 |
282 | Play 3GNS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 1169 |
283 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Katowice | 1166 |
284 | Merkury Market Sp. z o.o. sp.k. | Krosno | 1166 |
285 | TAMEH POLSKA Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 1154 |
286 | Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. | Sosnowiec | 1150 |
287 | Urząd Dozoru Technicznego | Warszawa | 1148 |
288 | Veolia Energia Poznań S.A. | Poznań | 1148 |
289 | CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. | Stargard | 1144 |
290 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | Kruszwica | 1138 |
291 | Telefonia Dialog Sp. z o.o. | Wrocław | 1135 |
292 | Unilever Polska S.A. | Warszawa | 1132 |
293 | Unilever Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1126 |
294 | Alumetal Poland Sp. z o.o. | Nowa Sól | 1122 |
295 | Depenbrock Polska Sp. z o.o. S.K. | Komorniki | 1117 |
296 | Central Fund of Immovables Sp. z o.o. | Łódź | 1115 |
297 | Wechta Inwestycje Sp. z o.o. | Słupca | 1110 |
298 | Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 1108 |
299 | Vivus Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 1103 |
300 | CP GLASS S.A. | Kraków | 1100 |
301 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 1098 |
302 | ORLEN POŁUDNIE S.A. | Trzebinia | 1097 |
303 | Nivea Polska Sp. z o.o. | Poznań | 1095 |
304 | DHL Express (Poland) sp. z o.o. | Warszawa | 1092 |
305 | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | Warszawa | 1088 |
306 | CCC S.A. | Polkowice | 1087 |
307 | Robyg S.A. | Warszawa | 1087 |
308 | MOKATE Sp. z o.o. | Żory | 1085 |
309 | Goodvalley Agro S.A. | Przechlewo | 1074 |
310 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Warszawa | 1072 |
311 | STOCK Polska Sp. z o.o. | Lublin | 1069 |
312 | Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. | Zielona Góra | 1068 |
313 | ALUPOL Packaging S.A. | Tychy | 1064 |
314 | H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. | Warszawa | 1061 |
315 | GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. | Warszawa | 1060 |
316 | Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. | Kielce | 1056 |
317 | Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Konsorcjum Oddział w Polsce | Warszawa | 1054 |
318 | ABB Sp. z o.o. | Warszawa | 1053 |
319 | FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. | Wrocław | 1049 |
320 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Imp. – Eksp. Józef Bałdyga | Łyse | 1042 |
321 | Apator S.A. | Toruń | 1041 |
322 | FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. | Gdańsk | 1039 |
323 | Famot Pleszew Sp. z o.o. | Pleszew | 1033 |
324 | BAYER Sp. z o.o. | Warszawa | 1028 |
325 | X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. | Warszawa | 1027 |
326 | Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 1026 |
327 | Pepsico Consulting Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1025 |
328 | LSC Communications Europe Sp. z o.o. | Kraków | 1018 |
329 | ZOTT – POLSKA Sp. z o.o. | Opole | 1016 |
330 | Carlsberg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1016 |
331 | Gillette Poland International Sp. z o.o. | Łódź | 1012 |
332 | Torus Sp. z o.o. sp. k | Gdańsk | 1006 |
333 | COMARCH S.A. | Kraków | 1006 |
334 | ALUMETAL S.A. | Kęty | 1004 |
335 | Sobiesław Zasada S.A. | Kraków | 1000 |
336 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | Katowice | 996 |
337 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie | Grajewo | 992 |
338 | Atlas Sp. z o.o. | Łódź | 991 |
339 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A. | Toruń | 977 |
340 | Holding 1 S.A. S. K. | Kraków | 973 |
341 | SYNTOM Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 969 |
342 | AVIO POLSKA Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 964 |
343 | HUF POLSKA Sp. z o.o. | Tychy | 952 |
344 | Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. | Niepołomice | 952 |
345 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. | Komorniki | 947 |
346 | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Warszawa | 943 |
347 | GE Power Sp. z o.o. | Warszawa | 942 |
348 | Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 941 |
349 | Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. | Warszawa | 935 |
350 | BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 935 |
351 | Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. | Warszawa | 932 |
352 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW – BALICE Sp. z o.o. | Balice | 930 |
353 | Thoni Alutec Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 927 |
354 | BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 925 |
355 | Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. | Katowice | 921 |
356 | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU | Wrocław | 919 |
357 | BorgWarner Poland Sp. z o.o. | Jasionka | 917 |
358 | Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. | Płock | 916 |
359 | Galeria Lodzka Lodz Shopinvest KG Spółka Kondytowa | Warszawa | 914 |
360 | KLINGSPOR Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 911 |
361 | Benefit Systems S.A. | Warszawa | 911 |
362 | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | Zamość | 910 |
363 | Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. | Nowiny | 907 |
364 | PRATT & WHITNEY KALISZ Sp. z o.o. | Kalisz | 905 |
365 | Mondelez Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 902 |
366 | MARTES SPORT Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 902 |
367 | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 901 |
368 | TRW Polska Sp. z o.o. | Częstochowa | 899 |
369 | Vibracoustic Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 897 |
370 | Polski Fundusz Rozwoju S.A. | Warszawa | 894 |
371 | Pini Polonia Sp. z o.o. | Kutno | 892 |
372 | MMP Neupack Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 891 |
373 | International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. | Radom | 890 |
