Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 uzyskało 701 firm z województwa podlaskiego, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2025 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartości rynkowej w grudniu 2025 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W poniższym rankingu przedstawiono wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2025 Województwa Podlaskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. (W MLN ZŁ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | Wysokie Mazowieckie | 2474 |
| 2 | British-American Tobacco Polska S.A. | Augustów | 2166 |
| 3 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie | Grajewo | 2118 |
| 4 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy | Piątnica Poduchowna | 1084 |
| 5 | Enea Ciepło Sp. z o.o. | Białystok | 930 |
| 6 | Suempol Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 880 |
| 7 | Wschodni Front Sp. z o.o. | Białystok | 761 |
| 8 | Danwood S.A. | Bielsk Podlaski | 758 |
| 9 | Brunswick Marine In Poland Sp. z o.o. | Augustów | 649 |
| 10 | UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku | Białystok | 623 |
| 11 | Podlasiak Andrzej Cylwik sp.k. | Białystok | 572 |
| 12 | Białostockie Centrum Onkologii IM M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku | Białystok | 566 |
| 13 | Padma Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 557 |
| 14 | ADAMPOL S.A. | Zaścianki | 556 |
| 15 | Electrum Sp. z o.o. | Białystok | 550 |
| 16 | Emarket Distribution Sp. z o.o. | Białystok | 535 |
| 17 | Rosti Poland Sp. z o.o. | Białystok | 486 |
| 18 | P&Q Sp. z o.o. | Białystok | 464 |
| 19 | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | Białystok | 459 |
| 20 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | Białystok | 440 |
| 21 | Jaz-Bud Sawicki sp.k. | Białystok | 424 |
| 22 | Ostrovit Sp. z o.o. | Zambrów | 423 |
| 23 | Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku | Białystok | 417 |
| 24 | Malow Sp. z o.o. | Suwałki | 400 |
| 25 | AC S.A. | Białystok | 394 |
| 26 | Marpol Sp. z o.o. | Ignatki | 374 |
| 27 | BARTER S.A. | Białystok | 372 |
| 28 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Kombinat Budowlany Sp. z o.o. | Białystok | 356 |
| 29 | Bik - Projekt Sp. z o.o. | Łomża | 349 |
| 30 | KAN Sp. z o.o. | Kleosin | 330 |
| 31 | Bialchem Group Sp. z o.o. | Białystok | 330 |
| 32 | Kompania Dystrybucyjna Tedi Sp. z o.o. S.K.A. | Nowe Piekuty | 316 |
| 33 | Michał P. Targoński sp.k. | Wysokie Mazowieckie | 314 |
| 34 | Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. | Łomża | 307 |
| 35 | Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. | Suwałki | 295 |
| 36 | Politechnika Białostocka | Białystok | 294 |
| 37 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Białymstoku | Białystok | 292 |
| 38 | Pixo Sp. z o.o. | Białystok | 282 |
| 39 | MASTERPRESS S.A. | Białystok | 278 |
| 40 | Woodeco Mdf Sp. z o.o. | Grajewo | 277 |
| 41 | POLSER Sp. z o.o. | Siemiatycze | 267 |
| 42 | Coral W. Perkowski, J.Perkowski Sp.K. | Choroszcz | 265 |
| 43 | Arhelan Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 257 |
| 44 | MPO Sp. z o.o. | Białystok | 253 |
| 45 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | Suwałki | 251 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. | Łomża | 246 |
| 47 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku | Białystok | 235 |
| 48 | Tusumi Sp. z o.o. | Białystok | 234 |
| 49 | Aw-Narzędzia Walenty Androsiuk sp.k. | Białystok | 233 |
| 50 | Padma Art Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 230 |
| 51 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Unidrog Sp. z o.o. | Grajewo | 222 |
| 52 | Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | 217 |
| 53 | Aida Sp. z o.o. | Białystok | 212 |
| 54 | Bieldruk Dąbrowscy sp.j. | Białystok | 212 |
| 55 | Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy sp.k. | Grajewo | 209 |
| 56 | Browar Dojlidy S.A. | Białystok | 207 |
| 57 | Medgal Sp. z o.o. | Księżyno | 205 |
| 58 | Auto Park Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 201 |
| 59 | Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. | Stary Laskowiec | 198 |
| 60 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o. | Białystok | 194 |
| 61 | Kalter Sp. z o.o. | Białystok | 193 |
| 62 | Refleks Sp. z o.o. | Białystok | 193 |
| 63 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | Łomża | 191 |
| 64 | Pro-Las Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 176 |
| 65 | Dtm Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 174 |
| 66 | Smurfit Westrock Bialystok Sp. z o.o. | Zaścianki | 169 |
| 67 | Tmt Sp. z o.o. | Łomża | 168 |
| 68 | Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Białystok | 168 |
| 69 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok | Białystok | 167 |
| 70 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Białymstoku | Białystok | 165 |
| 71 | Bjanex Sp. z o.o. | Suwałki | 164 |
| 72 | Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. | Wasilków | 162 |
| 73 | CHM Sp. z o.o. | Lewickie | 161 |
| 74 | Telmex Sp. z o.o. | Białystok | 159 |
| 75 | Axopar Boats Poland Sp. z o.o. | Augustów | 158 |
| 76 | Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Białystok | 157 |
| 77 | Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. | Suwałki | 153 |
| 78 | CEFARM Białystok S.A. | Białystok | 150 |
| 79 | LTU Finance Sp. z o.o. | Białystok | 149 |
| 80 | Cirro Sp. z o.o. | Białystok | 149 |
| 81 | Natrix Sp. z o.o. | Szumowo | 148 |
| 82 | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. | Śniadowo | 147 |
| 83 | Arena Finance Sp. z o.o. | Białystok | 146 |
| 84 | Rogowski Remigiusz Development Bis II sp.k. | Białystok | 143 |
| 85 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Trakt Sp. z o.o. | Wysokie Mazowieckie | 142 |
| 86 | Diagnosis S.A. | Białystok | 141 |
| 87 | Ewadruk Strękowski sp.j. | Zambrów | 140 |
| 88 | Agrocentrum Sp. z o.o. | Kolno | 139 |
| 89 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta w Białymstoku | Białystok | 139 |
| 90 | Unicell International Sp. z o.o. | Wasilków | 138 |
| 91 | Best Diamonds Markowski sp.k. | Białystok | 132 |
| 92 | Auto Idea Sp. z o.o. | Białystok | 132 |
| 93 | Plum Sp. z o.o. | Ignatki | 130 |
| 94 | Rekin Jan Mozolewski i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 130 |
| 95 | EDR Sp. z o.o. | Białystok | 129 |
| 96 | Biacomex S.A. | Białystok | 127 |
| 97 | Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży | Łomża | 126 |
| 98 | Wamar sp.j. Cwalina Świderski | Białystok | 124 |
| 99 | Promostal Sp. z o.o. sp.k. | Czarna Białostocka | 124 |
| 100 | N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Białystok | 123 |
| 101 | Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | Białystok | 121 |
| 102 | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Łomża | 119 |
| 103 | Agro Idea Sp. z o.o. | Łomża | 119 |
| 104 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Rodex Sp. z o.o. | Kolonia Koplany | 116 |
| 105 | Probit Sp. z o.o. | Czarna Białostocka | 114 |
| 106 | Bravilor Bonamat Sp. z o.o. | Białystok | 114 |
| 107 | Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | Białystok | 113 |
| 108 | ABW Superbruk Sp. z o.o. | Hryniewicze | 112 |
| 109 | Merkury S.A. | Białystok | 111 |
| 110 | Roltoma Sp. z o.o. | Sokoły | 109 |
| 111 | BBGM Sp. z o.o. | Sowlany | 108 |
| 112 | Rozbud Sp. z o.o. | Augustów | 107 |
| 113 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | Białystok | 106 |
| 114 | Kaliccy Sp. z o.o. | Choroszcz | 106 |
| 115 | Alex Sp. z o.o. | Białystok | 106 |
| 116 | Euromilk Sp. z o.o. | Wysokie Mazowieckie | 106 |
| 117 | Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach | Suwałki | 105 |
| 118 | As Bylak i Wspólnicy sp.j. | Suwałki | 105 |
| 119 | Greenvit Sp. z o.o. | Łomża | 105 |
| 120 | Firma Bartosz sp.j. Bujwicki, Sobiech | Białystok | 104 |
| 121 | Jabs Sokółka S.A. | Sokółka | 103 |
| 122 | Drabent sp.k. | Koplany | 102 |
| 123 | Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. | Łomża | 102 |
| 124 | Supros Sp. z o.o. | Bakałarzewo | 100 |
| 125 | ROŚ Group Sp. z o.o. | Szepietowo | 99 |
| 126 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie | Grajewo | 97 |
| 127 | Ziipe PV Sp. z o.o. | Mońki | 95 |
| 128 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego Centrowet Sp. z o.o. | Białystok | 94 |
| 129 | Centrum Informatyki ZETO S.A. | Białystok | 93 |
| 130 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | Zambrów | 92 |
| 131 | Q - All IT Green Energy Sp. z o.o. | Łomża | 91 |
| 132 | Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. | Białystok | 91 |
| 133 | R/S Budownictwo S.A. | Białystok | 91 |
| 134 | Quenda Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 91 |
| 135 | WGT Group Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 89 |
| 136 | Em Edward Królewski Marcin Ejsmont Sp. z o.o. | Białystok | 89 |
| 137 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Hajnówka | 88 |
| 138 | Eck Group Sp. z o.o. | Białystok | 88 |
| 139 | Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o. | Suwałki | 87 |
| 140 | HANBUD Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 86 |
| 141 | Protasiewicz sp.k. | Suwałki | 86 |
| 142 | ARKA-DRUK Sp. z o.o. | Łapy | 84 |
| 143 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Ambit Sp. z o.o. | Białystok | 84 |
| 144 | Socap Bonus Sp. z o.o. | Białystok | 84 |
| 145 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa | Łomża | 83 |
| 146 | Krasbud Krasowski sp.j. | Czyżew | 83 |
| 147 | Kontri Sp. z o.o. | Białystok | 82 |
| 148 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 82 |
| 149 | GLOB-TERMINAL Sp. z o.o. | Białystok | 81 |
| 150 | Medilab Sp. z o.o. | Białystok | 79 |
| 151 | Promotech Sp. z o.o. | Białystok | 79 |
| 152 | Sokółka Okna i Drzwi S.A. | Sokółka | 78 |
| 153 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNIROL Sp. z o.o. | Grajewo | 78 |
| 154 | Aventus Group Sp. z o.o. | Białystok | 77 |
| 155 | Trans-Man Dkg Mancewicz sp.j. | Sochonie | 76 |
| 156 | Atlantic Marine Sp. z o.o. sp.k. | Augustów | 76 |
| 157 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku Im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego | Białystok | 75 |
| 158 | EJ Zamojtuk Sp. z o.o. | Jasionówka | 75 |
| 159 | Kalter Nieruchomości Projekt 16 Sp. z o.o. | Białystok | 75 |
| 160 | Biuro Usług Turystycznych Żak Tourist Sp. z o.o. | Augustów | 74 |
| 161 | Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 73 |
| 162 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe As Sp. z o.o. | Suwałki | 72 |
| 163 | Elpro Sp. z o.o. | Białystok | 70 |
| 164 | Centrum Medyczne VITA MED Zawadzka & Sławiński S.K.A. | Białystok | 70 |
| 165 | Dar Aloe Sp. z o.o. | Białystok | 70 |
| 166 | Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. | Wasilków | 68 |
| 167 | Renton Droździewicz, Śliwowski sp.k. | Białystok | 68 |
| 168 | Witraż Sp. z o.o. | Łyski | 67 |
| 169 | Baza Maszynowa Danex D. Krajewski, J. Siwik. sp.j. | Rogienice Wielkie | 66 |
| 170 | Everom Sp. z o.o. | Białystok | 65 |
| 171 | Wiór Kostro, Romaniuk sp.j. | Białystok | 65 |
| 172 | Asko S.A. | Białystok | 65 |
| 173 | Hass Wasiluk sp.k. | Białystok | 65 |
| 174 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | Suwałki | 63 |
| 175 | Kik Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 62 |
| 176 | Plus sp.j. Jurkiewicz i Syn | Zaścianki | 62 |
| 177 | Dary Natury Sp. z o.o. | Koryciny | 62 |
| 178 | Ledlux Mariusz Jarnutowski S.K.A. | Zambrów | 61 |
| 179 | Inwestbud Baranowski, Radziejewski sp.j. | Łomża | 61 |
| 180 | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. | Białystok | 61 |
| 181 | Grupa Chorten Sp. z o.o. | Łyski | 61 |
| 182 | Domax S.A. | Łomża | 60 |
| 183 | ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | Zambrów | 59 |
| 184 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Łapy | 59 |
| 185 | Elektro - Silver Sp. z o.o. | Konarzyce | 59 |
| 186 | Torpol Sp. z o.o. | Szczuczyn | 59 |
| 187 | Ab Energia Borysiewicz sp.j. | Kuriany | 59 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga Sp. z o.o. | Białystok | 59 |
| 189 | Grupa Biznes Polska-Wnorowski i Wspólnicy sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 58 |
| 190 | Bortech Piotr Borowski Sp. z o.o. | Sokółka | 58 |
| 191 | Kama B.Zubrycka i J.Zubrycki sp.j. | Wasilków | 58 |
| 192 | Arkadia Sp. z o.o. | Białystok | 57 |
| 193 | Pysense Sp. z o.o. | Białystok | 57 |
| 194 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Im. Jana Pawła Ii w Suwałkach | Suwałki | 57 |
| 195 | Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. | Suwałki | 56 |
| 196 | Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. | Białystok | 56 |
| 197 | Litpol Sp. z o.o. | Suwałki | 56 |
| 198 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej | Krzywa | 56 |
| 199 | Olta K.K. Zawistowscy Sp.K. | Ignatki | 56 |
| 200 | Centrum Medyczne Noviline Nowicka S.K.A. | Białystok | 55 |
| 201 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agropol Sp. z o.o. | Szudziałowo | 55 |
| 202 | PGVG Sp. z o.o. | Białystok | 55 |
| 203 | Creativa Sp. z o.o. Sp.K. | Białystok | 55 |
| 204 | Constrim Sp. z o.o. | Białystok | 55 |
| 205 | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwałki | 55 |
| 206 | Kanro Ltd Sp. z o.o. | Fasty | 55 |
| 207 | Garmex Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński sp.j. | Ignatki | 54 |
| 208 | BILAX Sp. z o.o. | Białystok | 54 |
| 209 | Łuniewscy Sp. z o.o. | Ciechanowiec | 54 |
| 210 | RST Sp. z o.o. | Białystok | 54 |
| 211 | Janusz Nawrocki sp.k. | Białystok | 54 |
| 212 | JSPS Sp. z o.o. | Białystok | 53 |
| 213 | Zakład Mięsny Bost Jakim Bogdan Jakim Stanisław sp.j. | Turośń Kościelna | 53 |
| 214 | DCP Services Sp. z o.o. | Białystok | 52 |
| 215 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Giga Sp. z o.o. | Augustów | 51 |
| 216 | Flota Vikinga Sp. z o.o. | Białystok | 51 |
| 217 | Piekarnia Kraska J. Karwowski sp.k. | Białystok | 51 |
| 218 | PB Contract Sp. z o.o. | Hryniewicze | 51 |
| 219 | Bistar A. Burak Sp.J. | Białystok | 50 |
| 220 | 24 Holiday Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 50 |
| 221 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy L. Kosakowski, G. Karwowski sp.k. | Piątnica Poduchowna | 50 |
| 222 | Kotniz Sp. z o.o. sp.k. | Zaścianki | 50 |
| 223 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Adama Mickiewicza w Białymstoku | Białystok | 50 |
| 224 | Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k. | Markowszczyzna | 50 |
| 225 | Biavita Polska S.A. | Białystok | 49 |
| 226 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | Łomża | 49 |
| 227 | Agra - Stanisław Pietruszyński - sp.j. | Zambrów | 49 |
| 228 | Agrosolar Polska Sp. z o.o. | Białystok | 48 |
| 229 | Farmacja Społeczna S.A. | Białystok | 48 |
| 230 | Pianpol Styła - sp.j. | Łomża | 48 |
| 231 | Alutrast Roszkowski sp.k. | Złotoria | 48 |
| 232 | Techmot Sp. z o.o. | Choroszcz | 47 |
| 233 | Młyn Ciechanowiec Jachimczuk i Stanisławski Sp. z o.o. | Ciechanowiec | 47 |
| 234 | Syntis Sp. z o.o. | Grabówka | 47 |
| 235 | Loti Sp. z o.o. | Łomża | 47 |
| 236 | Stollar Systemy Okienne Godlewska sp.j. | Suwałki | 46 |
| 237 | Exparto Agata i Ireneusz Skonieczni sp.k. | Sokółka | 46 |
| 238 | Rogowski - Development sp.k. | Białystok | 46 |
| 239 | Grupa Nowa Farmacja Sp. z o.o. | Białystok | 46 |
| 240 | Nature Travel Czarny sp.k. | Białystok | 46 |
| 241 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Barbara i Waldemar Lustberg sp.k. | Brańsk | 46 |
| 242 | Ladnefelgi.Pl Ewelina Taraszkiewicz sp.k. | Suwałki | 46 |
| 243 | Am&Hp Sp. z o.o. | Suwałki | 45 |
| 244 | Blu Sp. z o.o. Logiq sp.k. | Białystok | 45 |
| 245 | Euronet Norbert Saniewski sp.j. | Ignatki-Osiedle | 45 |
| 246 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim | Bielsk Podlaski | 45 |
| 247 | 4 Bau Sp. z o.o. | Białystok | 44 |
| 248 | Coveris Białystok Sp. z o.o. | Zaścianki | 44 |
| 249 | GESE A. Karetko, G. Markowski sp.k. | Białystok | 44 |
| 250 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Dorożki | 43 |
| 251 | Expleo Sp. z o.o. S.K.A. | Białystok | 43 |
| 252 | Rak-Bud Raczkowscy sp.k. | Księżyno | 43 |
| 253 | Anatex Sp. z o.o. | Białystok | 42 |
| 254 | Deliver Sp. z o.o. | Żółtki-Kolonia | 42 |
| 255 | Top Motors Sp. z o.o. | Porosły-Kolonia | 42 |
| 256 | Merkury Pawłowscy sp.j. | Białystok | 42 |
| 257 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ritbet Sp. z o.o. | Zwierki | 42 |
| 258 | Global Protector Sp. z o.o. | Wasilków | 42 |
| 259 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Opal Irena Puławska, Roman Puławski sp.j. | Hajnówka | 41 |
| 260 | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suwałkach | Suwałki | 41 |
| 261 | Kamienica Sp. z o.o. | Białystok | 41 |
| 262 | Centrum Budowlane Przedsiębiorstwo Handlowe Koszewski Eugeniusz i Wspólnicy sp.j. | Augustów | 41 |
| 263 | Zakłady Spożywcze Bona Sp. z o.o. | Łomża | 41 |
| 264 | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Wysokie Mazowieckie | 41 |
| 265 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum Sp. z o.o. | Zambrów | 41 |
| 266 | Anna Kaczyńscy sp.j. | Zambrów | 41 |
| 267 | Steeler Professional Sp. z o.o. | Sokółka | 40 |
| 268 | Jmp Sp. z o.o. | Białystok | 40 |
| 269 | PM Peak Logistics Sp. z o.o. | Białystok | 40 |
| 270 | Palisander Sp. z o.o. | Choroszcz | 40 |
| 271 | Jang Justyna Sidoruk sp.k. | Białystok | 40 |
| 272 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Bielsk Podlaski | 39 |
| 273 | Rol-Bud Toczyłowski, Michalczuk sp.j. | Lipsk | 39 |
| 274 | Brukton Sp. z o.o. | Białystok | 39 |
| 275 | Bart - Pack Tomasz Bartoszuk sp.k. | Koplany | 39 |
| 276 | Paulina Łukjaniuk sp.k. | Białystok | 39 |
| 277 | Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. | Żarnowo Pierwsze | 39 |
| 278 | Pimar - Plastics Siebiesiewicz sp.k. | Czarna Białostocka | 39 |
| 279 | Activefeed PL Bargielski sp.k. | Stare Niziołki | 39 |
| 280 | Elmont Sp. z o.o. | Łyski | 39 |
| 281 | Cenergo Logistyka Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 38 |
| 282 | Piekarnia Merk Dyczewski, Kopiczko sp.j. | Suwałki | 38 |
| 283 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. | Łomża | 38 |
| 284 | Positivo Sp. z o.o. | Białystok | 38 |
| 285 | M Development Skowroński sp.j. sp.k. | Białystok | 38 |
| 286 | Gotel Sp. z o.o. | Porosły-Kolonia | 37 |
| 287 | Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. | Hajnówka | 37 |
| 288 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Nadzieja w Zambrowie | Zambrów | 37 |
| 289 | Kursor Horodeńscy sp.j. | Białystok | 37 |
| 290 | Medica Vision Centrum Medyczne Jabłońska-Szadkowska sp.k. | Suwałki | 37 |
| 291 | Stefanco Sp. z o.o. | Szumowo | 37 |
| 292 | Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o. | Białystok | 37 |
| 293 | Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Chojnowski sp.k. | Białystok | 37 |
| 294 | NORD AUTO Sp. z o.o. | Białystok | 37 |
| 295 | Avisa A. Kujawa, L. Kujawa sp.j. | Fasty | 36 |
| 296 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku | Białystok | 36 |
| 297 | Golchem Gołaszewscy sp.j. | Cieciorki | 36 |
| 298 | Nowa Farmacja Sp. z o.o. | Białystok | 36 |
| 299 | Sprint Bakoniuk sp.k. | Białystok | 36 |
| 300 | Grand Activated Sp. z o.o. | Hajnówka | 36 |
| 301 | Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j. | Stanisławowo | 36 |
| 302 | Biodio Lab Sp. z o.o. | Białystok | 35 |
| 303 | Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło sp.j. | Choroszcz | 35 |
| 304 | Rem-Bud Sp. z o.o. | Suwałki | 35 |
| 305 | Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik sp.j. | Suwałki | 35 |
| 306 | Hydratec Sp. z o.o. | Białystok | 35 |
| 307 | Auto - Jadczak sp.j. | Czyżew | 35 |
| 308 | Budamex Turowski Mironowicz S.K.A. | Białystok | 35 |
| 309 | GAB - TRANS Gaber sp.k. | Suwałki | 35 |
| 310 | Edmark Stypułkowscy Sp. z o.o. | Łapy | 35 |
| 311 | Krupiak Wojno S.J. | Kostry-Noski | 35 |
| 312 | Intratel Sp. z o.o. | Białystok | 35 |
| 313 | Ługowscy Sp. z o.o. | Choroszcz | 34 |
| 314 | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. | Czeremcha | 34 |
| 315 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Revmod Sp. z o.o. | Mońki | 34 |
| 316 | Galeria Antoniuk Sp. z o.o. sp.j. | Białystok | 34 |
| 317 | GM Sprinkler Sp. z o.o. | Suwałki | 34 |
| 318 | Zakład Wyrobów Gumowych Genes Szczesiul sp.k. | Sokółka | 34 |
| 319 | Grin Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 33 |
| 320 | Konekt Sp. z o.o. | Białystok | 33 |
| 321 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie | Augustów | 33 |
| 322 | Ryska Centrum Handlowe Pilecki i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 33 |
| 323 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Elemencik w Białymstoku | Białystok | 33 |
| 324 | Alumera Konstrukcje Sp. z o.o. | Sochonie | 32 |
| 325 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wielkoblokowa w Białymstoku | Białystok | 32 |
| 326 | FADBET S.A. | Białystok | 32 |
| 327 | Ecco Plus Sp. z o.o. | Białystok | 32 |
| 328 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Siemiatycze | 32 |
| 329 | Agrona Sp. z o.o. Sp.K. | Mońki | 32 |
| 330 | Roltrans Kwj Czerep Sp. z o.o. | Mońki | 32 |
| 331 | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa w Białymstoku | Białystok | 32 |
| 332 | Podlaskie Centrum Rolno - Towarowe S.A. | Białystok | 31 |
| 333 | Farmacja Podlaska Sp. z o.o. | Białystok | 31 |
| 334 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani | Białystok | 31 |
| 335 | Concession Europe Sp. z o.o. | Białystok | 31 |
| 336 | Technik Tomasz Lengiewicz sp.k. | Ignatki-Osiedle | 31 |
