Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Szczecinie 442 dynamiczne firmy wyróżnione tytułem Gepard Biznesu 2017 i 139 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Szczecin zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 9. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
| Gepardy Biznesu 2017 w Szczecinie | ||||
| Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
| 2015 | 2016 | |||
| 1 | Labmind Sp. z o.o. | 100 | 15629 | 15529 |
| 2 | LIT Sp. z o.o. | 147 | 15442 | 10404,8 |
| 3 | Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie Katedra | 13 | 813 | 6153,8 |
| 4 | GSG Industria Sp. z o.o. | 2557 | 89831 | 3413,1 |
| 5 | ELTOM Sp. z o.o. | 104 | 3178 | 2955,8 |
| 6 | Paltrak Sp. z o.o. | 7751 | 151622 | 1856,2 |
| 7 | F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. | 1944 | 35102 | 1705,7 |
| 8 | Partydeco Sp. z o.o. S.K. | 7054 | 125783 | 1683,1 |
| 9 | Elmakon Sp. z o.o. SP.K. | 1246 | 19077 | 1431,1 |
| 10 | Musing Bud Sp. z o.o. sp.k. | 15899 | 223785 | 1307,5 |
| 11 | Marco Marine Sp. z o.o. | 441 | 5828 | 1221,5 |
| 12 | Prof – Bud Sp. z o.o. | 2638 | 30728 | 1064,8 |
| 13 | Master Sp. z o.o. S.K. | 40004 | 464568 | 1061,3 |
| 14 | Buddex Firma Budowlana Sp. z o.o. | 763 | 7773 | 918,7 |
| 15 | Arcturus Sp. z o.o. | 12979 | 127997 | 886,2 |
| 16 | Cerber M & D Sp. z o.o. | 203 | 1839 | 805,9 |
| 17 | Baltic Forwarding Company Sp. z o.o. | 3801 | 34148 | 798,4 |
| 18 | Shipkon Sp. z o.o. | 7434 | 66588 | 795,7 |
| 19 | Prima Serwis Szczecin Sp. z o.o. S.K. | 12814 | 114233 | 791,5 |
| 20 | DYNPAP Sp. z o.o. | 4353 | 38311 | 780,1 |
| 21 | Instructor Team Poland Sp. z o.o. | 213 | 1840 | 763,8 |
| 22 | Stabos Sp. z o.o. | 16992 | 144009 | 747,5 |
| 23 | Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc | 13 | 110 | 746,2 |
| 24 | Steelcon Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. | 7522 | 61575 | 718,6 |
| 25 | Novarent Sp. z o.o. | 1623 | 12949 | 697,8 |
| 26 | Meteor Sp. z o.o. | 728 | 5706 | 683,8 |
| 27 | Intralog Sp. z o.o. | 7499 | 58715 | 683 |
| 28 | Draabe Industrietechnik Sp. z o.o. Oddział W Polsce | 101 | 783 | 675,2 |
| 29 | Corlux Sp. z o.o. | 992 | 7627 | 668,9 |
| 30 | Klub Sportowy Inwalidów Start | 185 | 1392 | 652,4 |
| 31 | J-C Services Sp. z o.o. S. K. | 9888 | 65723 | 564,7 |
| 32 | Audit-Expert Sp. z o.o. S.K. | 1611 | 10576 | 556,5 |
| 33 | Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. | 8063 | 52232 | 547,8 |
| 34 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cejot Sp. z o.o. | 161 | 980 | 508,7 |
| 35 | Dorbud Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa | 868 | 5217 | 501 |
| 36 | M4wind Sp. z o.o. S.K. | 64717 | 382010 | 490,3 |
| 37 | SAT Electronic Sp. z o.o. | 276 | 1589 | 475,7 |
| 38 | BLEJKAN S.A. | 87727 | 485272 | 453,2 |
| 39 | KML Sp. z o.o. | 3121 | 17094 | 447,7 |
| 40 | Raynet Polska Sp. z o.o. | 637 | 3459 | 443 |
| 41 | J-C Services Sp. z o.o. | 1164 | 6296 | 440,9 |
| 42 | SANIX-TUR DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K. | 17407 | 94081 | 440,5 |
| 43 | Train Electric Sp. z o.o. | 932 | 5033 | 440 |
| 44 | Bic Electric sp. z o.o. | 9489 | 51182 | 439,4 |
| 45 | Hurtostal 2 Konstrukcje Logistyka Sp. z o.o. | 213 | 1077 | 405,6 |
| 46 | Clima-Partners Apart Sp. z o.o. | 944 | 4760 | 404,2 |
| 47 | Pegaz Małgorzata i Marek Bochnacki sp.j. | 1051 | 5205 | 395,2 |
| 48 | Alsecco Sp. z o.o. S.K. | 48578 | 238934 | 391,9 |
| 49 | Siemaszko Sp. z o.o. | 33638 | 165180 | 391,1 |
| 50 | BISSMYK Krawczyński i Spółka S.J. | 466 | 2281 | 389,5 |
| 51 | Prebake Sp. z o.o. | 7227 | 33635 | 365,4 |
| 52 | Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci | 3520 | 16344 | 364,3 |
| 53 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. | 16099 | 68567 | 325,9 |
| 54 | Zarząd Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi Perfekt Sp. z o.o. | 217 | 921 | 324,4 |
| 55 | Comgraph Sp. z o.o. | 10688 | 45112 | 322,1 |
| 56 | NSS Sp. z o.o. | 9657 | 40687 | 321,3 |
| 57 | Prospel Sp. z o.o. | 216 | 905 | 319 |
| 58 | TECHNA Sp. z o.o. | 363 | 1512 | 316,5 |
| 59 | Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | 2798 | 11642 | 316,1 |
| 60 | Segus Sp. z o.o. | 2440 | 10126 | 315 |
| 61 | MIEDZIK Sp. z o.o. | 1671 | 6884 | 312 |
| 62 | Nordic Consulting & Development Company S.A. | 30118 | 120554 | 300,3 |
| 63 | Spółdzielnia Usług Socjalnych i Różnych Samopomoc Chłopska | 1676 | 6653 | 297 |
| 64 | V4L Sp. z o.o. S.K. | 5535 | 21952 | 296,6 |
| 65 | Polar-Truck Frigopols Sp. z o.o. S.K. | 9328 | 36923 | 295,8 |
| 66 | GP Sp. z o.o. | 14389 | 56020 | 289,3 |
| 67 | Dom Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. | 144 | 558 | 287,5 |
| 68 | TJW Transport Europe Sp. z o.o. | 923 | 3528 | 282,2 |
| 69 | Zakład Produkcyjno-Usługowy Arbet Sp. z o.o. | 13411 | 51059 | 280,7 |
| 70 | Geototal Pro Sp. z o.o. sp.k. | 2295 | 8735 | 280,6 |
| 71 | ZHU Ana S.J. | 3677 | 13970 | 279,9 |
| 72 | Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. | 19388 | 73359 | 278,4 |
| 73 | Evomed Sp. z o.o. | 6725 | 25258 | 275,6 |
| 74 | E-Kierowca Sp. z o.o. sp.k. | 8473 | 31701 | 274,1 |
| 75 | Phoenix Poland Sp. z o.o. | 1352 | 5034 | 272,3 |
| 76 | Midcon Designer Sp. z o.o. | 3798 | 14114 | 271,6 |
| 77 | Przedsiębiorstwo Budowlane Dorbud Sp. z o.o. | 1326 | 4832 | 264,4 |
| 78 | Przedsiębiorstwo Handlowe M. Szymanik, M. Wasyluk Terminex S.J. | 1599 | 5765 | 260,5 |
| 79 | Nordsped Sp. z o.o. S.K. | 14969 | 53880 | 259,9 |
| 80 | Przychodnie Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. | 89 | 319 | 258,4 |
| 81 | Copyland Sp. z o.o. | 7044 | 25129 | 256,7 |
| 82 | Intergas Sp. z o.o. | 11448 | 40701 | 255,5 |
| 83 | K&W Service Sp. z o.o. | 1576 | 5560 | 252,8 |
| 84 | STYRO-MAR Sp. z o. o. | 5695 | 19973 | 250,7 |
| 85 | Daprico Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | 9044 | 31558 | 248,9 |
| 86 | Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju | 3004 | 10339 | 244,2 |
| 87 | Norwegian Maritime Services Sp. z o.o. | 707 | 2431 | 243,8 |
| 88 | Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Te-Kom Sp. z o.o. | 1081 | 3671 | 239,6 |
| 89 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne POMIAR Sp. z o.o. | 2126 | 7200 | 238,7 |
| 90 | Hanse Prospect Shipping Services Sp. z o.o. | 6546 | 22126 | 238 |
| 91 | TELE-HURT Sp. z o.o. S.K. | 4614 | 15342 | 232,5 |
| 92 | Transcargo Sp. z o.o. | 30294 | 98867 | 226,4 |
| 93 | PORT – TRANS S.J. | 14158 | 45804 | 223,5 |
| 94 | NOVASOL POLSKA Sp. z o.o. | 906 | 2928 | 223,2 |
| 95 | MK Technology Sp. z o.o. | 18032 | 57930 | 221,3 |
| 96 | NORD Zakład Produkcji Cukierniczej Sp. z o.o. | 5024 | 16024 | 218,9 |
| 97 | Agri Transport Sp. z o.o. | 487 | 1532 | 214,6 |
| 98 | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego | 1821 | 5725 | 214,4 |
| 99 | MP Steneko Sp. z o.o. | 279 | 877 | 214,3 |
| 100 | Spółka Szafera Sp. z o.o. | 295 | 922 | 212,5 |
| 101 | Róbeko Sp. z o.o. | 1673 | 5200 | 210,8 |
| 102 | SSM Poland Sp. z o.o. | 424 | 1311 | 209,2 |
| 103 | Global Wind Service Poland Sp. z o.o. | 31380 | 93556 | 198,1 |
| 104 | Wdimed Sp. z o.o. | 610 | 1796 | 194,4 |
| 105 | Dom Towarowy Kupca Kupiec Sp. z o.o. | 8343 | 24306 | 191,3 |
| 106 | Marcontrel Sp. z o.o. | 2794 | 8117 | 190,5 |
| 107 | POLSTEAM – Shipping Agency Sp. z o.o. | 4418 | 12651 | 186,4 |
| 108 | BS Logistic Sp. z o.o. | 1580 | 4521 | 186,1 |
| 109 | AT – Akcept Sp. z o.o. Sp.K. | 3681 | 10515 | 185,7 |
| 110 | Garo Polska Sp. z o.o. | 18614 | 52712 | 183,2 |
| 111 | DAN Shipping and Trading Sp. z o.o. | 2837 | 7987 | 181,5 |
| 112 | TGS Service Sp. z o.o. Sp.K. | 755 | 2120 | 180,8 |
| 113 | Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe | 112551 | 314341 | 179,3 |
| 114 | Lamiforte Sp. z o.o. | 122 | 339 | 177,9 |
| 115 | ŻUCHOWSKI – DENTAL Sp. z o.o. | 767 | 2129 | 177,6 |
| 116 | EPEE Polska Sp. z o.o. | 15028 | 41709 | 177,5 |
| 117 | SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A. | 44636 | 123822 | 177,4 |
| 118 | Przedsiębiorstwo Drzewne Sławland Sp. z o.o. | 5867 | 15864 | 170,4 |
| 119 | Auto ABC Sp. z o.o. | 213 | 575 | 170 |
| 120 | A. Hartrodt (Polska) Sp. z o.o. | 12930 | 34863 | 169,6 |
| 121 | Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. | 516 | 1390 | 169,4 |
| 122 | Vastbouw Polska Sp. z o.o. | 56932 | 153007 | 168,8 |
| 123 | Gotyk Sp. z o.o. | 1469 | 3915 | 166,5 |
| 124 | FHU Multi Projekt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 37583 | 99559 | 164,9 |
| 125 | Xcomp Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 21717 | 56875 | 161,9 |
| 126 | Enerpol S.C. Bogusława Żabkiewicz, Bartłomiej Żabkiewicz, Kamila Żabkiewicz | 17816 | 46515 | 161,1 |
| 127 | Sprint Logistyka Polska S.A. S.K. | 15594 | 40657 | 160,7 |
| 128 | Print Group Sp. z o.o. | 6713 | 17446 | 159,9 |
| 129 | Apteka Portowa Sp. z o.o. S.K. | 2917 | 7438 | 155 |
| 130 | Agencja Reklamowa Anny Turkiewicz Sp. z o.o. | 480 | 1217 | 153,5 |
| 131 | Thomas Beton Sp. z o.o. | 22903 | 57876 | 152,7 |
| 132 | KMW-Centrum Sp. z o.o. | 3193 | 8070 | 152,7 |
| 133 | Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. | 841 | 2114 | 151,4 |
| 134 | POLSAD Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa | 2506 | 6285 | 150,8 |
| 135 | Fundacja Pomocy Chorym Na Zanik Mięśni | 4940 | 12338 | 149,8 |
| 136 | Stowarzyszenie Feniks | 249 | 622 | 149,8 |
| 137 | Pronal Sp. z o.o. S.K. | 15413 | 38144 | 147,5 |
| 138 | Fairwind Sp. z o.o. | 43061 | 106096 | 146,4 |
| 139 | Przeds Usług Specjalistycznych MVB S.J. | 27901 | 68459 | 145,4 |
| 140 | Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | 1193989 | 2911951 | 143,9 |
| 141 | Agro Service Sp. z o.o. | 2921 | 7123 | 143,9 |
| 142 | NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian S.J. | 24752 | 60126 | 142,9 |
| 143 | Prime Construction Sp. z o.o. | 41183 | 100019 | 142,9 |
| 144 | FARUTEX Sp. z o.o. | 76185 | 184965 | 142,8 |
| 145 | Silverhotel Sp. z o.o. | 7464 | 18013 | 141,3 |
| 146 | ALFRED H. Knight Poland Sp. z o.o. | 6691 | 16139 | 141,2 |
| 147 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dar-Food Dariusz Tchórz sp.j. | 7403 | 17757 | 139,9 |
| 148 | Enerpol Sp. z o.o. | 1118 | 2653 | 137,3 |
| 149 | Agro Almari Sp. z o.o. | 11910 | 28244 | 137,1 |
| 150 | Phoenix Poland Sp. z o.o. S.K. | 27062 | 64013 | 136,5 |
| 151 | Hapol Textil Sp. z o.o. | 577 | 1355 | 134,8 |
| 152 | Przedsiębiorstwo Budowlane Complexbud sp. z o.o. | 576 | 1347 | 133,9 |
| 153 | Nova Seafood Jankowiak Kibitlewski S.J. | 23819 | 55654 | 133,7 |
| 154 | Nordsped C. Wiącek, M. Grabiński S.J. | 1340 | 3129 | 133,5 |
| 155 | Tomix Sp. z o.o. sp.k. | 7368 | 17179 | 133,2 |
| 156 | Locon Sp. z o.o. | 27521 | 63824 | 131,9 |
| 157 | Mirand Project Management Sp. z o.o. | 15997 | 36998 | 131,3 |
| 158 | Patio Dystrybucja Sp. z o.o. | 16932 | 39088 | 130,9 |
| 159 | Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. | 3264 | 7529 | 130,7 |
| 160 | KKmtech Sp. z o.o. | 895 | 2063 | 130,5 |
| 161 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. | 2964 | 6830 | 130,4 |
| 162 | Extradach Sp. z o.o. S.K. | 88232 | 202951 | 130 |
| 163 | Altrad Pomorze Sp. z o.o. | 7259 | 16697 | 130 |
| 164 | Morska Agencja Szczecin Sp. z o.o. | 438 | 1003 | 129 |
| 165 | NYNAS Sp. z o.o. | 54854 | 125052 | 128 |
| 166 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A. | 110128 | 249687 | 126,7 |
| 167 | BAJK SERWIS Sp. z o.o. | 8945 | 20254 | 126,4 |
| 168 | D.P.S. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 1227 | 2773 | 126 |
| 169 | Prime Construction Sp. z o.o. | 894 | 2013 | 125,2 |
| 170 | Przeds. Doradztwa Technicznego Geomor-Technik Sp. z o.o. | 5137 | 11549 | 124,8 |
| 171 | Dolpo Sp. z o.o. | 131 | 294 | 124,4 |
| 172 | Starel S.J. | 4064 | 9048 | 122,6 |
| 173 | Alphatron Marine Poland Sp. z o.o. | 21614 | 48019 | 122,2 |
| 174 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe | 21492 | 47268 | 119,9 |
| 175 | Stolarka.net Sp. z o.o. | 686 | 1499 | 118,5 |
| 176 | Tomimpex Roboty Ziemne Sp. z o.o. | 4356 | 9508 | 118,3 |
| 177 | Jobsupply Polska Sp. z o.o. | 519 | 1130 | 117,7 |
| 178 | Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA Sp. z o.o. | 3209 | 6981 | 117,5 |
| 179 | Red Cargo Sp. z o.o. | 5528 | 12015 | 117,3 |
| 180 | P.H.U. Bobryk S.J. | 35587 | 77288 | 117,2 |
| 181 | Serwis Szczecin Sp. z o.o. | 1410 | 3043 | 115,8 |
| 182 | TOM2 Sp. z o.o. | 51747 | 111408 | 115,3 |
| 183 | BALTIC GROUP Biełus, Kaliszewska, Kołodziejska, Wiewiórski S.J. | 10722 | 23084 | 115,3 |
| 184 | Best Logistics Sp. z o.o. | 5357 | 11531 | 115,3 |
| 185 | Aksel Druk Sp. z o.o. | 663 | 1426 | 115,1 |
| 186 | POL-AGENT Sp. z o.o. | 95668 | 203845 | 113,1 |
| 187 | Temca Polska Sp. z o.o. | 5325 | 11344 | 113 |
| 188 | Agri Transport Sp. z o.o. S.K. | 6269 | 13317 | 112,4 |
| 189 | Bladt Industries Polska Sp. z o.o. | 17123 | 36297 | 112 |
| 190 | Portal-Pp Sp. z o.o. S.K. | 3840 | 8137 | 111,9 |
| 191 | CALESCO S.A. | 6937 | 14679 | 111,6 |
| 192 | Wilhelmsen Ships Service Polska Sp. z o.o. | 8479 | 17861 | 110,6 |
| 193 | MCS Sp. z o.o. | 1663 | 3503 | 110,6 |
| 194 | Maqsimum Matusiewicz Ruchlewicz Wycichowski S.J. | 4605 | 9670 | 110 |
| 195 | Remship Ozygała, Bogucki S.J. | 28010 | 58525 | 108,9 |
| 196 | McLEAN BROTHERS POLAND Sp. z o.o. | 40193 | 83457 | 107,6 |
| 197 | REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. | 154497 | 318815 | 106,4 |
| 198 | Quatro Sp. z o.o. sp.k. | 5334 | 11005 | 106,3 |
| 199 | Betotest Polska Sp. z o.o. | 4715 | 9726 | 106,3 |
| 200 | B 10 Sp. z o.o. | 5292 | 10901 | 106 |
| 201 | Goldenstein Sp. z o.o. | 3887 | 8002 | 105,9 |
| 202 | ASD Sp. z o.o. | 7525 | 15441 | 105,2 |
| 203 | GAMM-BUD Sp. z o.o. | 6113 | 12491 | 104,3 |
| 204 | Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa Sp. z o.o. | 53075 | 107602 | 102,7 |
| 205 | Dr.Schulze – Polska Sp. z o.o. | 1543 | 3126 | 102,6 |
| 206 | Polish Logistic Platform Sp. z o.o. | 8199 | 16600 | 102,5 |
| 207 | Norsped D. Milewska A. Milewski S.J. | 6287 | 12708 | 102,1 |
| 208 | AZ.PL Sp. z o.o. | 28695 | 57778 | 101,4 |
| 209 | Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. | 2123 | 4270 | 101,1 |
| 210 | Joker L. Wilczek sp.j. | 12734 | 25217 | 98 |
| 211 | Sapere Aude Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 2193 | 4343 | 98 |
| 212 | 6 Atmosfer E. Kabat sp. j. | 1987 | 3910 | 96,8 |
| 213 | ASKO – TECH Sp. z o.o. | 12939 | 25403 | 96,3 |
| 214 | Sun & More Sp. z o.o. | 2187 | 4245 | 94,1 |
| 215 | Hiper Stolarka Sp. z o.o. | 5986 | 11575 | 93,4 |
| 216 | Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. | 79326 | 152592 | 92,4 |
| 217 | Komako Sp. z o.o. | 706 | 1357 | 92,2 |
| 218 | Przeds. Dokrumex Sp. z o.o. | 8473 | 16259 | 91,9 |
| 219 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe CKW- Instalacje Sp. z o.o. | 18731 | 35789 | 91,1 |
| 220 | Mikroplan Sp. z o.o. | 1765 | 3361 | 90,4 |
| 221 | Baltic Stevedoring Company Sylwestrzak sp.j. | 60861 | 115720 | 90,1 |
| 222 | TRES Sp. z o.o. | 6814 | 12942 | 89,9 |
| 223 | M.D.Edukacja Sp. z o.o. | 412 | 780 | 89,3 |
| 224 | LM Line Sp. z o.o. | 5629 | 10604 | 88,4 |
| 225 | SIS Sp. z o.o. | 15833 | 29803 | 88,2 |
| 226 | Jott Joanna i Leonard Pieraccy S.J. | 19855 | 37316 | 87,9 |
| 227 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycy Sp. z o.o. | 271 | 509 | 87,8 |
| 228 | Colportex Guz Mirosław Stępniak Marcin sp.j. | 3691 | 6879 | 86,4 |
| 229 | Bagras sp.j. Grażyna Pawłowska | 982 | 1828 | 86,2 |
| 230 | Polskie Terminale S.A. | 2825 | 5248 | 85,8 |
| 231 | Teknotherm Marine Hvac Sp. z o.o. | 15367 | 28534 | 85,7 |
| 232 | SDO Services Sp. z o.o. | 787 | 1461 | 85,6 |
| 233 | Polmotor Auto-Serwis Jan Przepłata, Dariusz Olkiewicz S.J. | 45027 | 83544 | 85,5 |
| 234 | L’TUR POLSKA Sp. z o.o. | 489 | 904 | 84,9 |
| 235 | K. Helińska i Wspólnicy S.K. | 6204 | 11460 | 84,7 |
| 236 | Port Handling Sp. z o.o. | 1495 | 2750 | 83,9 |
| 237 | Vitrolive Sp. z o.o. | 16563 | 30435 | 83,8 |
| 238 | Cross System Sp. z o.o. | 40718 | 74817 | 83,7 |
| 239 | Verbio Polska Sp. z o.o. | 16617 | 30260 | 82,1 |
| 240 | Woltom Sp. z o.o. | 195 | 355 | 82,1 |
| 241 | Tensec Sp. z o.o. | 2273 | 4134 | 81,9 |
| 242 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. | 17403 | 31499 | 81 |
| 243 | Spec-Glas Sp. z o.o. | 8729 | 15795 | 80,9 |
| 244 | Muehlhan Polska Sp. z o.o. | 70877 | 127833 | 80,4 |
| 245 | przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mini Fish Sp. z o.o. | 769 | 1383 | 79,8 |
| 246 | Tweetop Sp. z o.o. | 53459 | 95987 | 79,6 |
| 247 | Pomorskie Stowarzyszenie Promocji Nauki | 27390 | 49168 | 79,5 |
| 248 | Herbaty Sztachetne Sp. z o.o. | 5210 | 9345 | 79,4 |
| 249 | Global Concepts 2000 Polska Sp. z o.o. | 26515 | 47547 | 79,3 |
| 250 | SAGRA TECHNOLOGY Sp. z o.o. | 26426 | 47325 | 79,1 |
| 251 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. | 3774 | 6760 | 79,1 |
| 252 | B&S Sp. z o.o. | 11706 | 20949 | 79 |
| 253 | Bewako Szczecin Polska Sp. z o.o. | 2429 | 4330 | 78,3 |
| 254 | Zapol Sobczyk sp. j. | 31870 | 56741 | 78 |
| 255 | Przychodnia Portowa Sp. z o.o. | 15953 | 28385 | 77,9 |
| 256 | Matmax Systemy Sprzątające Sp. z o.o. Sp.K. | 124138 | 220223 | 77,4 |
| 257 | Meramont Automatyka Sp. z o.o. | 21857 | 38571 | 76,5 |
| 258 | Fundacja Ludziom Morza | 814 | 1430 | 75,7 |
| 259 | Nkn Usługi Kolejowe Sp. z o.o. | 4821 | 8450 | 75,3 |
| 260 | Softlandia Sp. z o.o. | 1107 | 1940 | 75,2 |
| 261 | Techniki Systemów Aplikacyjnych Sp. z o.o. | 5844 | 10202 | 74,6 |
| 262 | Faktor Sp. z o.o. | 7958 | 13876 | 74,4 |
| 263 | Zakład Wykonawstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. | 4235 | 7385 | 74,4 |
| 264 | MEGARON S.A. | 62103 | 108187 | 74,2 |
| 265 | Stowarzyszenie Razem Łatwiej | 76 | 132 | 73,7 |
| 266 | BWG EBIT Sp. z o.o. | 8305 | 14357 | 72,9 |
| 267 | Polor Sp. z o.o. | 9846 | 16941 | 72,1 |
| 268 | TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S.A. | 6848 | 11720 | 71,1 |
| 269 | Apteka Pogodna R.lewandowska-Wetoszka, J.wetoszka-Puchalska S.J. | 8346 | 14274 | 71 |
| 270 | Inter – Thermo Sp. z o.o. | 2162 | 3692 | 70,8 |
| 271 | M4WIND Sp. z o.o. | 2666 | 4547 | 70,6 |
| 272 | TRISOFT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Szczecinie | 257 | 437 | 70 |
| 273 | Polmotor Sp. z o.o. | 11615 | 19687 | 69,5 |
| 274 | Partner Serwis Cezary Mielczarek sp.k. | 1740 | 2945 | 69,3 |
| 275 | SIEMASZKO Zakład Budowlany Lesław Siemaszko | 228709 | 386727 | 69,1 |
| 276 | Softvig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 53958 | 91215 | 69 |
| 277 | Magemar Polska Sp. z o.o. | 9579 | 16186 | 69 |
| 278 | Nbq Realizacje Sp. z o.o. | 11526 | 19405 | 68,4 |
| 279 | Coloplast Business Centre Sp. z o.o. | 11072 | 18623 | 68,2 |
| 280 | OT Logistics S.A. | 447478 | 751559 | 68 |
| 281 | A-P Sp. z o.o. Agencja Celna | 1549 | 2594 | 67,5 |
| 282 | Sort Sp. z o.o. | 1028 | 1722 | 67,5 |
| 283 | Biuro Consultingowo – Audytorskie NC – KOREKT Sp. z o.o. | 464 | 777 | 67,5 |
| 284 | DOM-DOOR Sp. z o.o. | 1673 | 2797 | 67,2 |
| 285 | Mobicom Sp. z o.o. | 1083 | 1805 | 66,7 |
| 286 | Sponn Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochrony Nieruchomości Nieużytkowych Sp. z o.o. | 5725 | 9525 | 66,4 |
| 287 | Firma Audytorsko-Księgowa Sp. z o.o. sp.k. | 8801 | 14614 | 66 |
| 288 | Rynek Centrum Sp. z o.o. | 4238 | 7002 | 65,2 |
| 289 | Sonion Polska Sp. z o.o. | 33496 | 55198 | 64,8 |
| 290 | POSEIDON FRACHTCONTOR JUNGE Sp. z o.o. | 17772 | 29192 | 64,3 |
| 291 | Jupiter AS S.Bondyra i A.Rynkiewicz sp. j. | 13173 | 21634 | 64,2 |
| 292 | Platforma Sp. z o.o. | 211 | 344 | 63 |
| 293 | Fast Baltic Sp. z o.o. | 13497 | 21746 | 61,1 |
| 294 | Pehamot Sp. z o.o. | 3032 | 4884 | 61,1 |
| 295 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | 23844 | 38384 | 61 |
| 296 | Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze | 8909 | 14344 | 61 |
| 297 | Dok – Mel Sp. z o.o. | 6531 | 10510 | 60,9 |
| 298 | Zdunomed Sp. z o.o. | 1792 | 2876 | 60,5 |
| 299 | Cukiernia- Piekarnia Woźniak Sp. z o.o. | 21471 | 34433 | 60,4 |
| 300 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 320019 | 511561 | 59,9 |
| 301 | Port Logics Cargo And Container Sp. z o.o. | 19338 | 30912 | 59,9 |
| 302 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Euro-Klinkier Andrzej Dąbski Ryszard Staniak sp.j. | 11060 | 17654 | 59,6 |
| 303 | LBV Księgowość I Doradztwo Polska Sp. z o.o. | 2860 | 4564 | 59,6 |
| 304 | Centuria Sp. z o.o. | 1153 | 1834 | 59,1 |
| 305 | RENTRANS CARGO Sp. z o.o. | 47676 | 75730 | 58,8 |
| 306 | Polseafood Sp. z o.o. | 15252 | 24215 | 58,8 |
| 307 | Sad Sped Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 7146 | 11273 | 57,8 |
| 308 | Agat+ Sp. z o.o. | 3362 | 5291 | 57,4 |
| 309 | YARA Poland Sp. z o.o. | 472264 | 742142 | 57,1 |
| 310 | Miratrans Transport i Spedycja Sp. z o.o. | 8478 | 13286 | 56,7 |
| 311 | Zakład Remontowy SKSM S.A. Sp. z o.o. | 4821 | 7547 | 56,5 |
| 312 | COMAD Sp. z o.o. | 16807 | 26011 | 54,8 |
| 313 | Multiko Narkiewicz sp. j. | 4534 | 7006 | 54,5 |
| 314 | FINOMAR Sp. z o.o. | 14722 | 22687 | 54,1 |
| 315 | Libra Sp. z o.o. | 1445 | 2226 | 54 |
| 316 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 652348 | 1003502 | 53,8 |
| 317 | Handwit Sp. z o.o. sp.k. | 16177 | 24816 | 53,4 |
